Monitores
Samsung MON PROFISSIONAL SSG 32QMC STAND ALONE 32IN 500 NIT 24 7
Samsung LH32QMCEBGC. Design de produto: Sinalização digital em painel flat. Display diagonal: 81,3 cm (32"), Tecnologia de visor: LCD, Resolução do display: 1920 x 1080 pixels, Brilho do display: 400 cd/m². Wi-Fi. Sistema operacional instalado: Tizen 7.0. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Tipo de painel | VA |
|---|---|
| Display diagonal | 81,3 cm (32") |
| Tecnologia de visor | LCD |
| Resolução do display | 1920 x 1080 pixels |
| Brilho do display | 400 cd/m² |
| Tela touchscreen | N |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Relação de contraste (padrão) | 4000:1 |
| Taxa de contraste dinâmico | Mega Contrast |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Dot pitch | 0,36375 x 0,36375 mm |
| Varredura horizontal | 30 – 81 kHz |
| Varredura vertical | 48 – 75 Hz |
| Taxa de difusão | 2% |
Portas e interface
| Número de portas HDMI | 3 |
|---|---|
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porto do USB | Sim |
| Número de portas USB | 2 |
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interface RS-232 | Sim |
| Porta de dados de infravermelhos | Sim |
| Entrada remota (IR) | 1 |
| PC Audio out | Sim |
Design
| Design de produto | Sinalização digital em painel flat |
|---|---|
| Posições suportadas | Interior |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Cor do produto | Preto |
| Formato da tela | Plano |
| Furação VESA | Sim |
| Interface do painel de montagem | 100 x 100 mm |
| Largura da tampa (fundo) | 1,15 cm |
| Largura da tampa (lateral) | 1,15 cm |
| Largura da tampa (topo) | 1,15 cm |
Desempenho
| Função | Comercial |
|---|---|
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
Energia
| Consumo de energia (padrão) | 55 W |
|---|---|
| Consumo de energia (sleep) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema de computador
| Capacidade da armazenamento interno | 8 GB |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Tizen 7.0 |
Dimensões e peso
| Largura do visor | 727,3 mm |
|---|---|
| Profundidade do visor | 28,5 mm |
| Altura do visor | 421,9 mm |
| Peso do visor | 5,2 kg |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 817 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 119 mm |
| Altura do pacote | 507 mm |
| Peso da embalagem | 6,9 kg |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Umidade relativa de operação (H-H) | 10 – 80% |
Networking
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |
Características técnicas
| Certificados de conformidade | Compatibilidade Eletromagnética (EMC) |
|---|
Outros recursos
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Segurança | 60950-1, 62368-1 |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
