Monitores
Samsung MON PROFISSIONAL SSG 98QMT STAND ALONE 98IN 500 NIT 24 7
Samsung QM98T-B. Design de produto: Sinalização digital em painel flat. Display diagonal: 2,49 m (98"), Tecnologia de visor: LCD, Resolução do display: 3840 x 2160 pixels, Brilho do display: 500 cd/m², Tipo de HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Sistema operacional instalado: Tizen 4.0. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Tipo de painel | IPS |
|---|---|
| Display diagonal | 2,49 m (98") |
| Tecnologia de visor | LCD |
| Resolução do display | 3840 x 2160 pixels |
| Brilho do display | 500 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tela touchscreen | N |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Relação de contraste (padrão) | 1200:1 |
| Taxa de contraste dinâmico | Mega Contrast |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Dot pitch | 0,5622 x 0,5622 mm |
| Visor diagonal (sistema métrico) | 248 cm |
| Taxa de difusão | 25% |
| Frequência de pixel (máx.) | 594 MHz |
Portas e interface
| Número de portas HDMI | 2 |
|---|---|
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas de entrada HDMI | 2 |
| Porta DVI | Sim |
| DisplayPort | 1 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Porto do USB | Sim |
| Número de portas USB | 2 |
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interface RS-232 | Sim |
| Porta de dados de infravermelhos | Sim |
| Entrada remota (IR) | 1 |
Design
| Design de produto | Sinalização digital em painel flat |
|---|---|
| Posições suportadas | Interior |
| Cor do produto | Preto |
| Formato da tela | Plano |
| Furação VESA | Sim |
| Interface do painel de montagem | 800 x 400 mm |
| Largura da tampa (fundo) | 1,79 cm |
| Largura da tampa (lateral) | 1,79 cm |
| Largura da tampa (topo) | 1,79 cm |
| Cor do bisel | Charcoal Black |
Desempenho
| Função | Universal |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | N |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
Energia
| Consumo de energia (padrão) | 616 W |
|---|---|
| Consumo de energia (sleep) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema de computador
| Sistema computatorizado | Sim |
|---|---|
| Tipo do sistema computatorizado | Sistema em Chip (SoC) |
| Processador incorporado | Sim |
| Sistema operacional instalado | Tizen 4.0 |
Dimensões e peso
| Largura do visor | 2195,8 mm |
|---|---|
| Profundidade do visor | 96,5 mm |
| Altura do visor | 1250,8 mm |
| Peso do visor | 83 kg |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 2369 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 350 mm |
| Altura do pacote | 1405 mm |
| Peso da embalagem | 106 kg |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Umidade relativa de operação (H-H) | 10 – 80% |
Networking
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
