Projetores
Epson PROJETOR EPSON POWER LITE 810E 5000 LUMENS LASER 4K EXTREMA CUR
Epson PowerLite 810E. Brilho do projetor: 5000 ANSI lumens, Tecnologia de projeção: 3LCD, Resolução nativa do projetor: 1080p (1920×1080). Tipo de fonte de luz: Laser, Duração da lâmpada: 20000 h, Duração da lâmpada (modo econômico): 30000 h. Foco: Manual, Comprimento focal fixo: 2,3 mm, Relação de zoom: 1.35:1. Modos de cor de vídeo: Quadro preto, Cinema, Modo de simulação DICOM, Dinâmico, Multi-projection, Natural, Apresentação. Tipo de interface serial: RS-232C, Tipo de porta de serviço: USB Type-B
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Projetor
| Projetor smart | N |
|---|---|
| Compatibilidade do tamanho da tela | 2032 – 4064 mm (80 – 160") |
| Brilho do projetor | 5000 ANSI lumens |
| Tecnologia de projeção | 3LCD |
| Resolução nativa do projetor | 1080p (1920×1080) |
| Relação de contraste (padrão) | 2500000:1 |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Varredura vertical | 192 – 240 Hz |
Fonte de luz
| Tipo de fonte de luz | Laser |
|---|---|
| Duração da lâmpada | 20000 h |
| Duração da lâmpada (modo econômico) | 30000 h |
Sistema de lentes
| Foco | Manual |
|---|---|
| Comprimento focal fixo | 2,3 mm |
| F-number (abertura relativa) | 1,8 |
| Relação de zoom | 1.35:1 |
| Relação de projeção | 0.16 – 0.40:1 |
Vídeo
| Sistema de sinal analógico | Não suportado |
|---|---|
| Full HD | Sim |
| 3D | N |
| Modos de cor de vídeo | Quadro preto, Cinema, Modo de simulação DICOM, Dinâmico, Multi-projection, Natural, Apresentação |
Portas e interface
| Porta HDBaseT | Sim |
|---|---|
| Tipo de porta de serviço | USB Type-B |
| Número de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB tipo C | 2 |
| Tipo de interface serial | RS-232C |
| Número de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | N |
Networking
| Smart TV | N |
|---|---|
| Ethernet LAN | Sim |
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Taxas de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Sim |
Armazenamento
| Leitor de cartão integrado | N |
|---|
Características
| Interativo | N |
|---|---|
| Controladores de ruído (modo economia) | 26 dB |
| Controladores de ruído | 35 dB |
| HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Proteção de password | Sim |
Multimídia
| Alto-falantes() incorporado(s) | N |
|---|
Design
| Posicionamento de mercado | Profissional |
|---|---|
| Tipo de produto | Projetor de ultracurta distância |
| Cor do produto | Branco |
| Substituição | Teto, PC, Parede |
| Fechamento de segurança | Sim |
| Tipo slot de cadeado anti-fraude | Kensington |
Display
| Visor incorporado | N |
|---|
Energia
| Fonte de energia | CA |
|---|---|
| Consumo de energia (padrão) | 290 W |
| Consumo de energia (máx.) | 380 W |
| Consumo de energia (PowerSave) | 0,4 W |
| Consumo de energia (modo economia) | 286 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | -10 – 60 °C |
|---|---|
| Umidade relativa de operação (H-H) | 20 – 80% |
| Umidade relativa de armazenamento (H-H) | 10 – 90% |
Dimensões e peso
| Largura | 695 mm |
|---|---|
| Profundidade | 341 mm |
| Altura | 156 mm |
| Peso | 12,5 kg |
Conteúdo da embalagem
| Controlo remoto incluído | Sim |
|---|---|
| Baterias incluídas | Sim |
| Cabos incluídos | CA |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
