Monitores
Samsung MONITOR SAMSUNG 27 GAMER CURVO ODYSSEY G5 QHD 1MS HDMI DP
Samsung LS27CG552EL. Display diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução do display: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de visor: LED, Tempo de resposta: 1 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°. Furação VESA. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolução do display | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de visor | LED |
| Tipo de painel | VA |
| Tela touchscreen | N |
| Brilho da tela (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato da tela | Curvo |
| Classificação da curvatura da tela | 1000R |
| Relação de contraste (padrão) | 2500:1 |
| Taxa de contraste dinâmico | Mega DCR |
| Taxas de atualização máxima | 165 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Número de cores da tela | 16,7 milhões de cores |
| Visor diagonal (sistema métrico) | 68 cm |
| HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Desempenho
| NVIDIA G-SYNC | N |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sim |
| Tecnologia Flicker-free | Sim |
Multimídia
| Alto-falantes() incorporado(s) | N |
|---|---|
| Microfones incorporados | N |
| Câmera incorporada | N |
Design
| Posicionamento de mercado | Jogos |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
Portas e interface
| Hub USB integrado | N |
|---|---|
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para headphone | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
Ergonomia
| Furação VESA | Sim |
|---|---|
| Interface do painel de montagem | 75 x 75 mm |
| Montagem em parede | Sim |
| Ajuste de altura | N |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Escala do ângulo de inclinação | -2 – 18° |
| Picture-in-Picture | N |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
Energia
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Consumo de energia (máx.) | 40 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Fonte de alimentação | Externo |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 10 – 40 °C |
|---|---|
| Umidade relativa de operação (H-H) | 10 – 80% |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 616,6 mm |
|---|---|
| Profundidade (com base) | 272,6 mm |
| Altura (com base) | 477,4 mm |
| Peso (com suporte) | 4,1 kg |
| Largura (sem base) | 614,6 mm |
| Profundidade (sem base) | 120 mm |
| Altura (sem base) | 382,8 mm |
| Peso (sem base) | 3,7 kg |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 679 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 438 mm |
| Altura do pacote | 188 mm |
| Peso da embalagem | 6 kg |
| Tipo do pacote | Caixa |
Conteúdo da embalagem
| Cabos incluídos | DisplayPort, HDMI |
|---|---|
| Comprimento do cabos de energia | 1,5 m |
Outros recursos
| Retardamento de entrada baixo | Sim |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
