Projetores
Epson PROJETOR EPSON EPIQVISION LS650 3600 LUM LASER SMART PRO UHD WIF
Epson V11HB07020. Brilho do projetor: 3600 ANSI lumens, Tecnologia de projeção: 3LCD, Resolução nativa do projetor: UHD 4K (3840×2160). Tipo de fonte de luz: Laser, Duração da lâmpada: 20000 h. Foco: Manual, Comprimento focal fixo: 3,7 mm. Modos de vídeo supportados: 1080p. Padrões de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Projetor
| Projetor smart | Sim |
|---|---|
| Compatibilidade do tamanho da tela | 1524 – 3048 mm (60 – 120") |
| Relação de contraste (dinâmico) | 2500000:1 |
| Brilho do projetor | 3600 ANSI lumens |
| Tecnologia de projeção | 3LCD |
| Resolução nativa do projetor | UHD 4K (3840×2160) |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Quantidade de cores | 1,07 biliões de cores |
Fonte de luz
| Tipo de fonte de luz | Laser |
|---|---|
| Duração da lâmpada | 20000 h |
Sistema de lentes
| Foco | Manual |
|---|---|
| Comprimento focal fixo | 3,7 mm |
| F-number (abertura relativa) | 1,6 |
Vídeo
| 3D | N |
|---|---|
| Modos de vídeo supportados | 1080p |
Portas e interface
| Versão HDMI | 2.0 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB tipo C | 3 |
| Quantidade de portas USB tipo C | 1 |
| Porta de saída S/PDIF | Sim |
| Número de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | N |
Networking
| Ethernet LAN | N |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
Armazenamento
| Leitor de cartão integrado | N |
|---|
Características
| Controladores de ruído (modo economia) | 23 dB |
|---|---|
| Controladores de ruído | 36 dB |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Sistema operacional instalado | Android TV |
Multimídia
| Alto-falantes() incorporado(s) | Sim |
|---|---|
| Woofer embutido | Sim |
| Potência RMS | 20 W |
| Número de alto-falantes incorporados | 3 |
Design
| Posicionamento de mercado | Home cinema |
|---|---|
| Tipo de produto | Projetor de ultracurta distância |
| Cor do produto | Branco |
Display
| Visor incorporado | N |
|---|
Energia
| Fonte de energia | CA |
|---|---|
| Consumo de energia (padrão) | 278 W |
| Consumo de energia (standby) | 2 W |
| Consumo de energia (PowerSave) | 0,5 W |
| Consumo de energia (modo economia) | 186 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 5 – 30 °C |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 467,4 mm |
|---|---|
| Profundidade | 398,8 mm |
| Altura | 157,5 mm |
| Peso | 7,39 kg |
Conteúdo da embalagem
| Controlo remoto incluído | Sim |
|---|---|
| Baterias incluídas | Sim |
| Cabos incluídos | CA |
Características técnicas
| Certificados de conformidade | RoHS |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
