Armazenamento
Kingston SEDC600ME/960G SFF 25 M.U. ENTERPRISE
Kingston Technology DC600ME. Capacidade do SSD: 960 GB, Fator de forma SSD: 2.5", Velocidade de leitura: 560 MB/s, Velocidade de gravação: 530 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estação de trabalho
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Características
| Algoritmos de segurança | 256-bit AES |
|---|---|
| Capacidade do SSD | 960 GB |
| Fator de forma SSD | 2.5" |
| Interface | ATA serial III |
| Tipo de memória | 3D TLC NAND |
| Componente para | Servidor/estação de trabalho |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Volume de trabalho do alvo | Mixed Use (MU) |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Velocidade de leitura | 560 MB/s |
| Velocidade de gravação | 530 MB/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 94000 IOPS |
| Gravação aleatória (4KB) | 65000 IOPS |
| Latência | 130 µs |
| Latência de gravação | 70 µs |
| Suporte S.M.A.R.T. | Sim |
| Suporte Hot-Plug | Sim |
| Função H/W PLP | Sim |
| MTBF | 2000000 h |
| Classificação TBW | 1752 |
| Condições de utilização | Server/Enterprise |
Energia
| Consumo de energia (leitura) | 1,6 W |
|---|---|
| Consumo de energia (gravação) | 3,6 W |
| Consumo de energia (médio) | 1,45 W |
| Consumo de energia (ocioso) | 1,3 W |
Dimensões e peso
| Largura | 69,8 mm |
|---|---|
| Profundidade | 100,1 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 69 g |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 129,5 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 9,14 mm |
| Altura do pacote | 184,2 mm |
| Peso da embalagem | 91,2 g |
| Tipo do pacote | Caixa de pendurar |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -40 – 85 °C |
| Vibração em operação | 2,17 G |
| Vibração sem operação | 20 G |
Dados logísticos
| País de origem | China, Taiwan |
|---|---|
| Largura (externa) da caixa principal | 135,9 mm |
| Comprimento da embalagem principal (externo) | 203,2 mm |
| Altura da embalagem principal (externa) | 69,8 mm |
| Peso da caixa de cartão principal | 989,98 g |
| Quantidade por o caso (exterior) mestre | 10 unidade(s) |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
