Nobreaks e Energia
APC PDU VERT C/ MEDI O 0U 32A 230V ENT IEC-309 32A SAI(36)C13 (6)C19
APC AP8853. Tipos de PDU: Dosados, Capacidade da estante: 0U, Tipo: Fase única. Número de saídas CA: 42 tomada(s) CA, Tipo de saídas AC: Acoplador C13, Dispositivo para ligar C19, Plugue: IEC309. Comprimento do cabo: 3 m. Monitoramento: Corrente, Potência, Tensão. Frequência de entrada AC: 50 – 60 Hz, Voltagem de saída nominal: 230 V, Capacidade de carga: 7680 VA
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Design
| Tipos de PDU | Dosados |
|---|---|
| Tipo | Fase única |
| Capacidade da estante | 0U |
| Montagem | Vertical |
| Cor do produto | Preto |
Portas e interface
| Número de saídas CA | 42 tomada(s) CA |
|---|---|
| Plugue | IEC309 |
| Tipo de saídas AC | Acoplador C13, Dispositivo para ligar C19 |
| Tipos de conexões de entrada | IEC 309 32A 2P+E |
| Conexões de saída | 36x IEC 320 C13 6x IEC 320 C19 |
Características
| Comprimento do cabo | 3 m |
|---|
Recursos de gestão
| Monitoramento | Corrente, Potência, Tensão |
|---|
Energia
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
|---|---|
| Voltagem de saída nominal | 230 V |
| Capacidade de carga | 7680 VA |
| Máximo de corrente de entrada por fase | 32 A |
| Consumo de corrente máximo por fase | 32 A |
| Potência máxima | 7680 W |
Certificações
| Certificação | RoHS, REACH IEC 60950,VDE |
|---|
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 5 – 45 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -25 – 65 °C |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 5 – 95% |
| Umidade relativa de armazenamento (H-H) | 5 – 95% |
Dimensões e peso
| Largura | 56 mm |
|---|---|
| Profundidade | 44 mm |
| Altura | 1791 mm |
| Peso | 6,93 kg |
Dados logísticos
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 28921,23 |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
