Nobreaks e Energia
APC PDU COM MEDI O VERTICAL TRIF 220V 30A ENT NEMA L21-20P E SAI
APC AP8865. Tipos de PDU: Dosados, Monitorado, Capacidade da estante: 0U, Montagem: Vertical. Número de saídas CA: 44 tomada(s) CA, Tipo de saídas AC: NEMA 5-20R, Acoplador C13, Dispositivo para ligar C19, Plugue: NEMA L21-30P. Comprimento do cabo: 1,82 m, Algoritmos de segurança: SNMP. Monitoramento: Potência, Tensão, Energia. Voltagem de entrada nominal: 208 V, Corrente máxima: 30 A, Frequência de entrada AC: 50 – 60 Hz
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Design
| Tipos de PDU | Dosados, Monitorado |
|---|---|
| Capacidade da estante | 0U |
| Montagem | Vertical |
| Cor do produto | Preto |
| Display | LCD |
Portas e interface
| Número de saídas CA | 44 tomada(s) CA |
|---|---|
| Plugue | NEMA L21-30P |
| Tipo de saídas AC | NEMA 5-20R, Acoplador C13, Dispositivo para ligar C19 |
| Conexões de saída | 36x IEC 320 C13 6x IEC 320 C19 2x NEMA 5-20R |
Características
| Comprimento do cabo | 1,82 m |
|---|---|
| Algoritmos de segurança | SNMP |
Recursos de gestão
| Monitoramento | Potência, Tensão, Energia |
|---|
Energia
| Voltagem de entrada nominal | 208 V |
|---|---|
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente máxima | 30 A |
| Voltagem de saída nominal | 208 V |
| Capacidade de carga | 8600 VA |
| Máximo de corrente de entrada por fase | 30 A |
| Consumo de corrente máximo por fase | 30 A |
Certificações
| Certificação | CSA C22.2 No. 60950,UL 60950-1 |
|---|
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 5 – 60 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -25 – 65 °C |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 5 – 95% |
| Umidade relativa de armazenamento (H-H) | 5 – 95% |
| Altitude sem operação | 0 – 15240 m |
Dimensões e peso
| Largura | 56 mm |
|---|---|
| Profundidade | 46 mm |
| Altura | 1791 mm |
| Peso | 7,56 kg |
Conteúdo da embalagem
| Manual | Sim |
|---|
Dados da embalagem
| Peso da embalagem | 9,2 kg |
|---|---|
| Largura do pacote | 107 mm |
| Profundidade do pacote | 162 mm |
| Altura do pacote | 200 mm |
Dados logísticos
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 6416 |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
