Racks e Infraestrutura
APC SYMMETRA LX RACK 8KVA 16KVA 380V/220V
APC Symmetra LX rackmount 8-16kVA 1+3-Faseblack 19U. Capacidade de energia de saída (VA): 8 kVA, Potência de saída: 5600 W, Forma de onda: Seno. Tipo de saídas AC: IEC 60320. Acessibilidade de substituição da bateria: Utilizador final, Tempo padrão de backup com carga máxima: 7,5 min, Tempo padrão de backup com metade da carga: 20,2 min. Cor do produto: Preto, Prateado, Compatibilidade: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE. Certificados de conformidade: RoHS, REACH, WEEE, Certificação: C-Tick; CE; GOST; VDE
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Características
| Capacidade de energia de saída (VA) | 8 kVA |
|---|---|
| Potência de saída | 5600 W |
| Forma de onda | Seno |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Número de fases de saída | 1 |
| Tensão de entrada monofásica suportada | 240,220 V |
| Voltagem trifásica suportada | 220,380,400,415 V |
| Desligamento de emergência (EPO) | Sim |
| Alarmes audíveis | Sim |
Portas e interface
| Tipo de saídas AC | IEC 60320 |
|---|
Bateria
| Acessibilidade de substituição da bateria | Utilizador final |
|---|---|
| Tempo padrão de backup com carga máxima | 7,5 min |
| Tempo padrão de backup com metade da carga | 20,2 min |
| Tempo de carregamento da bateria | 3 h |
| Bateria de substituição | SYBT5 |
Design
| Cor do produto | Preto, Prateado |
|---|---|
| Compatibilidade | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -15 – 45 °C |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 0 – 95% |
| Umidade relativa de armazenamento (H-H) | 0 – 95% |
| Altitude de operação | 0 – 3000 m |
Características técnicas
| Embalagem sustentável | N |
|---|---|
| Materiais reciclados da embalagem | Cartão reciclado |
Certificações
| Conformidade com a diretiva Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | Sim |
|---|---|
| Certificados de conformidade | RoHS, REACH, WEEE |
| Certificação | C-Tick; CE; GOST; VDE |
Energia
| Corrente da entrada (máximo) | 36 A |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 472 mm |
|---|---|
| Profundidade | 688 mm |
| Altura | 838 mm |
| Peso | 198,6 kg |
Dados da embalagem
| Peso da embalagem | 239,6 kg |
|---|
Dados logísticos
| Código tarifário do produto (TARIC) | 8504409590 |
|---|---|
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 36289,5742494707 |
| País de origem | Filipinas |
Outros recursos
| Portas I/O | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (8) IEC 320 C13 (10) IEC 320 C19 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
|---|---|
| Tipo de bateria | Lead-Acid |
| Interface | DB-9 RS-232, Smart-Slot |
| Conexões de saída | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (8) IEC 320 C13 (10) IEC 320 C19 |
| Tipos de conexões de entrada | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Dimensões (L x P x A) | 472 x 688 x 838 mm |
| Voltagem de saída nominal | 230 V |
| Observação sobre a voltagem de saída | 220: 230, 240 |
| Voltagem de entrada nominal | 230 V |
| Tipo de conexões de saída | hard wire 3-wire (H N + E) for 1 zone(s); 8 IEC 60320C13; 10 IEC 60320C19 |
| Voltagem de saída | 220 V |
| Montagem | front |
| Dimensões da embalagem (L x P x A) | 599 x 997 x 1054 mm |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
