Outros
APC SYMMETRA LX TORRE 16KVA 380V/220V
APC SYA16K16I. Capacidade de energia de saída (VA): 16 kVA, Potência de saída: 11200 W, Forma de onda: Seno. Tipo de saídas AC: Hardwire. Acessibilidade de substituição da bateria: Utilizador final, Tempo padrão de backup com carga máxima: 7,5 min, Tempo padrão de backup com metade da carga: 20,3 min. Cor do produto: Preto, Prateado. Certificados de conformidade: RoHS, REACH, WEEE, Certificação: C-Tick; CE; GOST; VDE
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Características
| Capacidade de energia de saída (VA) | 16 kVA |
|---|---|
| Potência de saída | 11200 W |
| Forma de onda | Seno |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Número de fases de saída | 1 |
| Tensão de entrada monofásica suportada | 240,220 V |
| Voltagem trifásica suportada | 220,380,400,415 V |
| Desligamento de emergência (EPO) | Sim |
Portas e interface
| Tipo de saídas AC | Hardwire |
|---|
Bateria
| Acessibilidade de substituição da bateria | Utilizador final |
|---|---|
| Tempo padrão de backup com carga máxima | 7,5 min |
| Tempo padrão de backup com metade da carga | 20,3 min |
| Tempo de carregamento da bateria | 3 h |
| Bateria de substituição | SYBT5 |
Design
| Cor do produto | Preto, Prateado |
|---|
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -15 – 45 °C |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 0 – 95% |
| Umidade relativa de armazenamento (H-H) | 0 – 95% |
| Altitude de operação | 0 – 3000 m |
Características técnicas
| Embalagem sustentável | N |
|---|---|
| Materiais reciclados da embalagem | Cartão reciclado |
| Número SCIP | 2d54512b-134b-4bf3-ab6e-849ecf1e3919 |
Certificações
| Conformidade com a diretiva Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | Sim |
|---|---|
| Certificados de conformidade | RoHS, REACH, WEEE |
| Certificação | C-Tick; CE; GOST; VDE |
Energia
| Corrente da entrada (máximo) | 73 A |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 483 mm |
|---|---|
| Profundidade | 726 mm |
| Altura | 937 mm |
| Peso | 307,7 kg |
Dados logísticos
| Código tarifário do produto (TARIC) | 8504409590 |
|---|---|
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 45880,3030683655 |
| País de origem | Filipinas |
Outros recursos
| Portas I/O | Available Smart Slot Interface Quantity – 1 Pre-Installed SmartSlot Cards – AP9619 |
|---|---|
| Tipo de bateria | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof |
| Interface | DB-9 RS-232, Smart-Slot |
| Conexões de saída | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) |
| Tipos de conexões de entrada | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Dimensões (L x P x A) | 480 x 730 x 940 mm |
| Voltagem de saída nominal | 230 V |
| Observação sobre a voltagem de saída | Configurable for 220: 230 or 240 nominal output voltage |
| Tipo de conexões de saída | hard wire 3-wire (H N + E) for 1 zone(s) |
| Voltagem de saída | 220 V |
| Montagem | front |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
