Notebooks
Acer NOTEBOOK ACER PH315-54-71A2 W11H I7 11800H 16GB 1TB SSD 15.6IN BLACK
Acer Predator Helios 300 PH315-54-71A2. Tipo de produto: Laptop, Fator forma: Concha. Família do processador: Intel® Core™ i7, Modelo de processador: i7-11800H. Display diagonal: 39,6 cm (15.6"), Tipo de HD: Full HD, Resolução do display: 1920 x 1080 pixels. Memória interna: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenagem: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo de adaptador gráfico a bordo: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador gráfico discreto: NVIDIA GeForce RTX 3060. Sistema operacional instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Design
| Nome da cor | Abyss Black |
|---|---|
| Tipo de produto | Laptop |
| Cor do produto | Preto |
| Fator forma | Concha |
| Posicionamento de mercado | Jogos |
Display
| Display diagonal | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolução do display | 1920 x 1080 pixels |
| Tela touchscreen | N |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Brilho do display | 250 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Taxas de atualização máxima | 144 Hz |
| Relação de contraste (padrão) | 800:1 |
Processador
| Fabricante do processador | Intel |
|---|---|
| Família do processador | Intel® Core™ i7 |
| Geração do processador | 11th gen Intel® Core™ i7 |
| Modelo de processador | i7-11800H |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Processador cache | 24 MB |
Memória
| Memória interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade de memory clock | 3200 MHz |
| Fator de forma da memória | SO-DIMM |
| Configuração da memória (slots x dimensões) | 2 x 8 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenagem | 1 TB |
|---|---|
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade do SSD | 1 TB |
| Relação do SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de drive ótico | N |
Gráficos
| Modelo de adaptador gráfico discreto | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
|---|---|
| Memória discreta do adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Modelo de adaptador gráfico a bordo | Intel® UHD Graphics |
Áudio
| Número de alto-falantes incorporados | 2 |
|---|---|
| Microfones incorporados | Sim |
| Número de microfones | 2 |
Câmera
| Câmera frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da câmera frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo dianteiro da câmera HD | HD |
Networking
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | N |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxas de dados Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| MIMO | Sim |
| Tipo de MIMO | Multi User MIMO |
Portas e interface
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Quantidade Mini de DisplayPorts | 1 |
| Porta combinada de headphone/microfone | Sim |
Teclado
| Dispositivo apontador | Touchpad |
|---|---|
| Teclado numérico | Sim |
Software
| Arquitetura do sistema operacional | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Windows 11 Home |
Bateria
| Tecnologia da bateria | Íon-lítio |
|---|---|
| Número de baterias | 4 |
| Capacidade da bateria | 59 Wh |
Energia
| Energia do adaptador CA | 230 W |
|---|
Segurança
| Fechamento de segurança | Sim |
|---|---|
| Tipo slot de cadeado anti-fraude | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de password | Sim |
| Tipo de proteção de password | BIOS, HDD, Supervisor, Usuário |
Dimensões e peso
| Largura | 363 mm |
|---|---|
| Profundidade | 255 mm |
| Altura | 22,9 mm |
| Peso | 2,5 kg |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 532 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 355 mm |
| Altura do pacote | 79 mm |
| Peso da embalagem | 4,32 kg |
Conteúdo da embalagem
| Cabos incluídos | CA |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
