Impressoras e Suprimentos
Epson MULTIFUNCIONAL PLOTTER EPSON SURECOLOR T3170M – 24 POLEGADAS A1
Epson SureColor T3170M. Resolução máxima: 2400 x 1200 DPI, Idiomas da descrição da página: ESC P, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, PDF, TIFF, Cores de impressão: Preto, Turquesa, Magenta, Amarelo. Dimensionamento: 25 – 400%, Número máximo de cópias: 99 cópias. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução ótica de digitalização: 600 x 600 DPI, Resolução máxima de digitalização: 2400 x 2100 DPI. Dimensão máxima de impresão: A1 (594 x 841 mm), Tipos de bandejas de papel: Papel couché, Papel em branco, Papel reciclado, Rolo, Gramagem máxima dos rolos: 61 cm. Taxas de dados Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Impressão
| Bico injetor das cabeças de impressão | 800 nozzles per colour |
|---|---|
| Cor | Sim |
| Resolução máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impressão | 2 |
| Idiomas da descrição da página | ESC P, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, PDF, TIFF |
| Cores de impressão | Preto, Turquesa, Magenta, Amarelo |
Cópia
| Dimensionamento | 25 – 400% |
|---|---|
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
Digitalização
| Digitalização | Digitalização a cores |
|---|---|
| Resolução ótica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Resolução máxima de digitalização | 2400 x 2100 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar em | E-mail Server, FTP, Network folder, USB |
| Velocidade de digitalização (preto) | 4,5 ips |
| Velocidade de digitalização (cor) | 1,5 ips |
| Precisão | 0,1% |
| Comprimento máximo de digitalização | 20,3 cm |
| Largura máxima de digitalização | 61 cm |
Capacidade de papel
| Dimensão máxima de impresão | A1 (594 x 841 mm) |
|---|---|
| Tipos de bandejas de papel | Papel couché, Papel em branco, Papel reciclado, Rolo |
| Folhas soltas | Sim |
| Gramagem máxima dos rolos | 61 cm |
| Diâmetro máximo da bobina | 10,2 cm |
| Peso máximo do rolo (rolo traseiro) | 2,99 kg |
Portas e interface
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Ethernet LAN | Sim |
| Porto do USB | Sim |
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
| Taxas de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
Desempenho
| Cor do produto | Branco |
|---|---|
| Visor incorporado | Sim |
| Display | LED |
| Exposição de cor | Sim |
| Display diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de controle | Toque |
| Memória interna | 1000 MB |
| Nível de pressão sonora (standby) | 32 dB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 47 dB |
| País de origem | Indonesia |
Energia
| Fonte de alimentação | 24 W |
|---|---|
| Consumo de energia (standby) | 11 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 110 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | -20 – 40 °C |
|---|---|
| Umidade relativa de operação (H-H) | 20 – 80% |
| Temperatura de armazenamento (T-T) | 5 – 85 °C |
Requisitos de sistema
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
|---|---|
| Sistema operacional Mac suportado | MacOS |
Dimensões e peso
| Largura | 965,2 mm |
|---|---|
| Profundidade | 482,6 mm |
| Altura | 279,4 mm |
| Peso | 34 kg |
Dados da embalagem
| Cartuchos incluídos | Sim |
|---|
Características técnicas
| Certificados de conformidade | RoHS |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
