Monitores
Samsung MONITOR GAMER SAMSUNG CURVO ODYSSEY 27IN 240HZ QHD HDR 600 1MS
Samsung LS27BG650ELXZX. Display diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução do display: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tempo de resposta: 1 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°. Alto-falantes() incorporado(s). Hub USB integrado, Versão do hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Furação VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolução do display | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | VA |
| Tela touchscreen | N |
| Brilho da tela (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato da tela | Curvo |
| Classificação da curvatura da tela | 1000R |
| Relação de contraste (padrão) | 2500:1 |
| Taxas de atualização máxima | 240 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Número de cores da tela | 1 biliões de cores |
| Display, horizontal | 59,7 cm |
| Display, vertical | 33,6 cm |
| Visor diagonal (sistema métrico) | 68 cm |
| HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 99% |
Desempenho
| NVIDIA G-SYNC | N |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Sim |
| Tecnologia Flicker-free | Sim |
| Modo jogo | Sim |
| Sistema operacional instalado | Tizen |
Multimídia
| Alto-falantes() incorporado(s) | Sim |
|---|---|
| Adaptive Sound Control (ASC) | Sim |
| Câmera incorporada | N |
Design
| Posicionamento de mercado | Jogos |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Cor dos pés | Preto |
Portas e interface
| Hub USB integrado | Sim |
|---|---|
| Versão do hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para headphone | Sim |
| HDCP | Sim |
Networking
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Sim |
Ergonomia
| Furação VESA | Sim |
|---|---|
| Montagem em parede | Sim |
| Fechamento de segurança | N |
| Ajuste de altura | Sim |
| Eixo | Sim |
| Ângulo pivotal | -92 – 90° |
| Swivelling | Sim |
| Ângulo de rotação | 15 – 15° |
| Escala do ângulo de inclinação | -9 – 13° |
Energia
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
|---|---|
| Fonte de alimentação | Externo |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 10 – 40 °C |
|---|---|
| Umidade relativa de operação (H-H) | 10 – 80% |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 615,8 mm |
|---|---|
| Profundidade (com base) | 311,1 mm |
| Altura (com base) | 578,3 mm |
| Peso (com suporte) | 6,4 kg |
| Largura (sem base) | 615,8 mm |
| Profundidade (sem base) | 165,6 mm |
| Altura (sem base) | 384,4 mm |
| Peso (sem base) | 4,5 kg |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 688 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 461 mm |
| Altura do pacote | 214 mm |
| Peso da embalagem | 8,8 kg |
Conteúdo da embalagem
| Suporte incluído | Sim |
|---|---|
| Cabos incluídos | CA, DisplayPort |
| Comprimento do cabos de energia | 1,5 m |
Outros recursos
| Reflexo de som | Sim |
|---|---|
| Espelhamento de tela | Sim |
| TV Plus | Sim |
| Compatível com app SmartThings | Sim |
| Funciona com Samsung Bixby | Sim |
| Funcionalidade Tap view | Sim |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
