Projetores
Epson PROJETOR EPSON 775U POWERLITE ALTO BRILHO LASER 7000 LUMENS WUXGA
Epson L775U. Brilho do projetor: 7000 ANSI lumens, Tecnologia de projeção: 3LCD, Resolução nativa do projetor: WUXGA (1920×1200). Tipo de fonte de luz: Laser, Duração da lâmpada: 20000 h, Duração da lâmpada (modo econômico): 30000 h. Foco: Manual, Distância focal: 20 – 31.8 mm, Intervalo de abertura (F-F): 1,5 – 1,7. Modos de cor de vídeo: Cinema, Modo de simulação DICOM, Dinâmico, Multi-projection, Natural, Apresentação. Tipo de interface serial: RS-232C
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Projetor
| Relações de aspecto suportadas | 16:10, 16:6, 16:9, 21:9 |
|---|---|
| Compatibilidade do tamanho da tela | 1270 – 12700 mm (50 – 500") |
| Brilho do projetor | 7000 ANSI lumens |
| Tecnologia de projeção | 3LCD |
| Resolução nativa do projetor | WUXGA (1920×1200) |
| Relação de contraste (padrão) | 2500000:1 |
| Relação de aspecto nativa | 16:10 |
| Quantidade de cores | 1,07 biliões de cores |
| Correção trapezoidal digital, horizontal | -30 – 30° |
| Correção trapezoidal digital, vertical | -30 – 30° |
| Dimensões da matriz | 1,7 cm (0.67") |
Fonte de luz
| Tipo de fonte de luz | Laser |
|---|---|
| Duração da lâmpada | 20000 h |
| Duração da lâmpada (modo econômico) | 30000 h |
Sistema de lentes
| Foco | Manual |
|---|---|
| Distância focal | 20 – 31.8 mm |
| Intervalo de abertura (F-F) | 1,5 – 1,7 |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Tipo de zoom | Manual |
| Relação de projeção | 1.35 – 2.20:1 |
Vídeo
| Sistema de sinal analógico | Não suportado |
|---|---|
| Full HD | Sim |
| 3D | N |
| Modos de cor de vídeo | Cinema, Modo de simulação DICOM, Dinâmico, Multi-projection, Natural, Apresentação |
Portas e interface
| Porta HDBaseT | Sim |
|---|---|
| Número de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo C | 1 |
| Tipo de interface serial | RS-232C |
| Número de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | N |
Networking
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | N |
Armazenamento
| Leitor de cartão integrado | N |
|---|
Características
| Interativo | N |
|---|---|
| Controladores de ruído (modo economia) | 23 dB |
| Controladores de ruído | 31 dB |
Multimídia
| Alto-falantes() incorporado(s) | Sim |
|---|---|
| Potência RMS | 10 W |
Design
| Posicionamento de mercado | Educação |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Substituição | Teto, PC |
| Fechamento de segurança | Sim |
| Tipo slot de cadeado anti-fraude | Kensington |
Energia
| Fonte de energia | CA |
|---|---|
| Consumo de energia (padrão) | 382 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída do adaptador CA | 100 – 240 V |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 0 – 45 °C |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 440 mm |
|---|---|
| Profundidade | 304 mm |
| Altura | 122 mm |
| Peso | 8,5 kg |
Conteúdo da embalagem
| Controlo remoto incluído | Sim |
|---|---|
| Baterias incluídas | Sim |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
