Desktops
HP Inc. DESKTOP HP 800 G5 SFF I5-9500 W10P 8GB 256GB SSD 3L
Capacidade de gerenciamento, segurança e desempenho em um design compacto modernoDesenvolvido para empresas, o HP EliteDesk 800 SFF de alto desempenho apresenta excelente capacidade de expansão e segurança exigidas pela força de trabalho de alta produtividade de hoje em dia, em um chassi elegante que ocupa pouco espaço projetado para o ambiente de trabalho moderno.
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Processador
| Fabricante do processador | Intel |
|---|---|
| Família do processador | Intel® Core™ i5 |
| Geração do processador | 9th gen Intel® Core™ i5 |
| Modelo de processador | i5-9500 |
| Processador das unidades de controle | 6 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
| Freqüência do processador | 3 GHz |
| Processador cache | 9 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Número de processadores instalados | 1 |
Memória
| Memória interna | 8 GB |
|---|---|
| Memória interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Configuração da memória (slots x dimensões) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 4x DIMM |
| Velocidade de memory clock | 2666 MHz |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenagem | 256 GB |
|---|---|
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de drive ótico | N |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade do SSD | 256 GB |
Gráficos
| Placa gráfica discreta | N |
|---|---|
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo de adaptador gráfico discreto | Não disponível |
| Modelo de adaptador gráfico a bordo | Intel® UHD Graphics 630 |
Desempenho
| Posicionamento de mercado | Premium |
|---|---|
| Chipset da placa mãe | Intel Q370 |
| Proteção de password | Sim |
| Tipo de proteção de password | Ligar |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Tipo de produto | PC |
Networking
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modelo do controlador de WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
Portas e interface
| Número de portas USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta combinada de headphone/microfone | Sim |
| Saída de headphone | 1 |
| Número de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de cartão M.2 (wireless) | 1 |
| Entrada de cartão M.2 (armazenamento) | 2 |
Slots de expansão
| Número de baias de 3,5" | 2 |
|---|---|
| Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
Energia
| Fonte de alimentação | 250 W |
|---|
Design
| Tipo de chassi | SFF |
|---|---|
| Número de baias de 2,5" | 1 |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| País de origem | China |
Software
| Arquitetura do sistema operacional | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Windows 10 Pro |
Recursos especiais do processador
| Intel® 64 | Sim |
|---|---|
| Tecnologia aperfeiçoada Intel SpeedStep | Sim |
| Opções incorporadas disponíveis | N |
| Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
| Intel VT-x com EPT | Sim |
| Intel TSX-NI | Sim |
| Estados ociosos | Sim |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sim |
| Tecnologia de execução segura Intel | Sim |
| Desativador de bit executável | Sim |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Tecnologia do Virtualization de Intel (VT-x) | Sim |
Display
| Display incluído | N |
|---|
Recursos específicos da marca
| Segmento HP | Profissional |
|---|
Áudio
| Chip de áudio | Conexant CX20632 |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 100 mm |
|---|---|
| Profundidade | 338 mm |
| Altura | 308 mm |
| Peso | 6,13 kg |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 399 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 499 mm |
| Altura do pacote | 230 mm |
| Peso da embalagem | 9 kg |
Conteúdo da embalagem
| Teclado incluso | Sim |
|---|
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
