Servidores e Storage
Dell Enterprise PROC DELL XEON 6438Y+ 32C GOLD P/ POWEREDGE R760XS
O processador Intel® Xeon® Gold 6438Y+ de 32 núcleos de 2GHz melhora a performance e a velocidade do seu sistema. Além disso, a tecnologia de virtualização permite a migração de mais ambientes. Oferece suporte à tecnologia SpeedStep® avançada, que permite compensações entre a performance e o consumo de energia.Suas tecnologias de monitoramento térmico protegem o pacote do processador e o sistema contra falhas que acontecem pelo superaquecimento de diversos recursos de gerenciamento térmico. O recurso VT-x com Extended Page Tables (EPT), também conhecido como Conversão de Endereços de Segundo Nível (SLAT), fornece aceleração para aplicativos virtualizados com uso intenso de memória. Com mais recursos, o processador Xeon Gold 6438Y+ de 2GHz é a opção ideal para praticamente todos os seus aplicativos de infraestrutura empresarial padrão ou com uso intenso de dados.
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Processador
| Fabricante do processador | Intel |
|---|---|
| Geração do processador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Modelo de processador | 6438Y+ |
| Frequência de base do processador | 2 GHz |
| Família do processador | Intel® Xeon® Gold |
| Processador das unidades de controle | 32 |
| Socket do processador | LGA 4677 (Socket E) |
| Threads de processamento | 64 |
| Taxas do barramento de sistema | 16 GT/s |
| Modos de operação do processador | 64-bit |
| Frequência turbo (max) do processador | 4 GHz |
| Núcleos de alta prioridade | 12 |
| Frequência do núcleo de alta prioridade | 2,1 GHz |
| Núcleos de baixa prioridade | 20 |
| Processador cache | 60 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 205 W |
| Tipo do pacote | Bandeja |
| Stepping | S3 |
| Codinome do processador | Sapphire Rapids |
| Processador ARK ID | 232382 |
Memória
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 6 TB |
|---|---|
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR5-SDRAM |
| Velocidades da memória suportada pelo processador | 4800 MHz |
| Canais de memória | Octa-channel |
| ECC | Sim |
Gráficos
| Placa gráfica on-board | N |
|---|---|
| Placa gráfica discreta | N |
| Modelo de adaptador gráfico a bordo | Não disponível |
| Modelo de adaptador gráfico discreto | Não disponível |
Características
| Desativador de bit executável | Sim |
|---|---|
| Segmento de mercado | Servidor |
| Condições de utilização | Server/Enterprise |
| Número máximo de entradas PCI Express | 80 |
| Versão dos slots PCI Express | 5.0 |
| Guias de instrução suportados | AMX, SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
| Escalabilidade | 2S |
| Opções incorporadas disponíveis | N |
| Número da classificação do controle da exportação (ECCN) | 5A992C |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G180729 |
Recursos especiais do processador
| Tecnologia Intel Hyper-Threading | Sim |
|---|---|
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Instruções novas de Intel® AES (Intel® AES-NI) | Sim |
| Tecnologia de execução segura Intel | Sim |
| Intel® Speed Shift Technology | Sim |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Sim |
| Intel® Total Memory Encryption | Sim |
| Tecnologia Intel® Control-flow Enforcement (CET) | Sim |
| Aceleração Intel® Crypto | Sim |
| Intel® Platform Firmware Resilience Support | Sim |
| Maximum Enclave Size Support for Intel® SGX | 128 GB |
| Intel VT-x com EPT | Sim |
| OS Guard | Sim |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
| Intel® 64 | Sim |
| Tecnologia do Virtualization de Intel (VT-x) | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Unidades AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 2 |
| Protetor do inicializador de Intel® | Sim |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sim |
| Tecnologia Intel® Speed Select – Elevado desempenho (Intel® SST-PP) | Sim |
| Tecnologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Sim |
| Tecnologia Intel® Run Sure | Sim |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Sim |
| Compatível com tecnologia Intel® Optane™ DC Persistent Memory | Sim |
| Tecnologia Intel® Speed Select – Frequência base (Intel® SST-BF) | Sim |
| Intel® QuickAssist Software Acceleration | Sim |
| Intel® On Demand Feature Activation | Sim |
| Intel® QuickAssist Technology (QAT) | 1 default devices |
| Intel® Dynamic Load Balancer (DLB) | 1 default devices |
| Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 default devices |
| Intel® In-memory Analytics Accelerator (IAA) | 1 default devices |
| Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Sim |
Condições de operação
| Caixa T | 76 °C |
|---|---|
| DTS Max | 87 °C |
Características técnicas
| Data do lançamento | Q1'23 |
|---|---|
| Estado | Launched |
| Velocidade da memória (máximo) | 4800 MHz |
| Número das ligações do UPI | 3 |
| Package carrier | E1B |
Dados logísticos
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8542310001 |
|---|
Dimensões e peso
| Tamanho do pacote do processador | 77.5 x 56.5 mm |
|---|
Outros recursos
| Memória interna máxima | 4 TB |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
