Displays e Painéis
Monitor Samsung SH37C LFD FHD Wide Screen Stretch 37" HDMI USB 700nits
Samsung SH37C. Design de produto: Design panorama. Display diagonal: 94 cm (37"), Tecnologia de visor: LCD, Resolução do display: 1920 x 540 pixels, Brilho do display: 700 cd/m². Wi-Fi. Tempo de funcionamento (horas/dias): 24/7. Sistema operacional instalado: Tizen 7.0. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Tipo de painel | VA |
|---|---|
| Display diagonal | 94 cm (37") |
| Tecnologia de visor | LCD |
| Resolução do display | 1920 x 540 pixels |
| Brilho do display | 700 cd/m² |
| Tela touchscreen | N |
| Relação de aspecto nativa | 16:4.5 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Relação de contraste (padrão) | 4000:1 |
| Taxa de contraste dinâmico | Mega Contrast |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Dot pitch | 0,47 x 0,47 mm |
| Visor diagonal (sistema métrico) | 94 cm |
| Varredura horizontal | 33,6 – 36,6 kHz |
| Varredura vertical | 47 – 63 Hz |
| Taxa de difusão | 28% |
| Frequência de pixel (máx.) | 48 MHz |
Portas e interface
| Número de portas HDMI | 3 |
|---|---|
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta DVI | N |
| Porto do USB | Sim |
| Número de portas USB | 2 |
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interface RS-232 | Sim |
| Entrada remota (IR) | 1 |
| PC Audio out | Sim |
Design
| Design de produto | Design panorama |
|---|---|
| Posições suportadas | Interior |
| Cor do produto | Preto |
| Furação VESA | Sim |
| Interface do painel de montagem | 400 x 200 mm |
| Largura da tampa (fundo) | 9,8 mm |
| Largura da tampa (lateral) | 7,9 mm |
| Largura da tampa (topo) | 9,8 mm |
| Tela anti-reflexo | Sim |
| Tipo de montagem | Parede |
Desempenho
| Função | Universal |
|---|---|
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
Energia
| Consumo de energia (padrão) | 77 W |
|---|---|
| Consumo de energia (sleep) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
Sistema de computador
| Capacidade da armazenamento interno | 8 GB |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Tizen 7.0 |
Dimensões e peso
| Largura do visor | 923,3 mm |
|---|---|
| Profundidade do visor | 44,8 mm |
| Altura do visor | 277,6 mm |
| Peso do visor | 6,3 kg |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 1112 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 122 mm |
| Altura do pacote | 363 mm |
| Peso da embalagem | 8,4 kg |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Umidade relativa de operação (H-H) | 10 – 80% |
Networking
| Ethernet LAN | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |
Características técnicas
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
|---|---|
| Certificados de conformidade | Compatibilidade Eletromagnética (EMC) |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
