Notebooks
Lenovo PCs NOTEBOOK T14 G6 SNAPDRAGON X WIN 11 PRO 64GB 1TB SSD 3 ANOS O
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Snapdragon) Copilot+ PC. Tipo de produto: Laptop, Fator forma: Concha. Família do processador: Snapdragon, Modelo de processador: X1E-78-100. Display diagonal: 35,6 cm (14"), Tipo de HD: 2.8K, Resolução do display: 2880 x 1800 pixels. Memória interna: 64 GB. Capacidade total de armazenagem: 1 TB, Armazenamento: SSD. Geração de redes móveis: 5G. Sistema operacional instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Preto. Peso: 1,24 kg
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Design
| Tipo de produto | Laptop |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Fator forma | Concha |
| Material da habitação | Alumínio |
Display
| Display diagonal | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolução do display | 2880 x 1800 pixels |
| Tela touchscreen | N |
| Tipo de HD | 2.8K |
| Tipo de painel | OLED |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Relação de aspecto nativa | 16:10 |
| Tela anti-reflexo | Sim |
| Brilho do display | 400 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
| HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Processador
| Fabricante do processador | Qualcomm |
|---|---|
| Família do processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | X1E-78-100 |
| Processador das unidades de controle | 12 |
Unidade de processador neural (NPU)
| Copilot+ PC | Sim |
|---|
Memória
| Memória interna | 64 GB |
|---|---|
| Velocidade de memory clock | 8448 MHz |
| Fator de forma da memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 64 GB |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenagem | 1 TB |
|---|---|
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade do SSD | 1 TB |
| Relação do SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de drive ótico | N |
Gráficos
| Modelo de adaptador gráfico discreto | Não disponível |
|---|---|
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | N |
Áudio
| Chip de áudio | Qualcomm WCD9385 |
|---|---|
| Número de alto-falantes incorporados | 2 |
| Potência dos alto-falantes | 2 W |
| Microfones incorporados | Sim |
| Número de microfones | 2 |
Câmera
| Câmera frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da câmera frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo dianteiro da câmera HD | Full HD |
| Câmera (IR) infravermelha | Sim |
| Câmera da privacidade | Sim |
| Tipo da privacidade | Tampa de câmera |
Networking
| Geração de redes móveis | 5G |
|---|---|
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | N |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Comunicação NFC | N |
| WWAN | Instalado |
| Controlador WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM |
Portas e interface
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada de headphone/microfone | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
Desempenho
| Chipset da placa mãe | Qualcomm SoC |
|---|
Teclado
| Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Teclado numérico | N |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Idiomas do teclado | Português |
| Tecla Copilot | Sim |
Software
| Microsoft Copilot | Sim |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Windows 11 Pro |
Bateria
| Capacidade da bateria | 58 Wh |
|---|
Energia
| Energia do adaptador CA | 65 W |
|---|---|
| Porta de carregamento USB Type-C | Sim |
| Envio de energia do USB | Sim |
Segurança
| Fechamento de segurança | Sim |
|---|---|
| Tipo slot de cadeado anti-fraude | Kensington |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Leitor de cartões inteligente | N |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificações
| Certificação | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 313,6 mm |
|---|---|
| Profundidade | 219,4 mm |
| Altura | 16,9 mm |
| Peso | 1,24 kg |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador CA incluído | Sim |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
