Notebooks
Notebook Lenovo IDEAPAD1 15IRU7 Intel Core I3-1315U 8GB SSD 256GB 15,6 FHD Windows 11 Home
Lenovo IdeaPad 1 15IRU7. Tipo de produto: Laptop, Fator forma: Concha. Família do processador: Intel® Core™ i3, Modelo de processador: i3-1315U. Display diagonal: 39,6 cm (15.6"), Tipo de HD: Full HD, Resolução do display: 1920 x 1080 pixels. Memória interna: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenagem: 256 GB, Armazenamento: SSD. Modelo de adaptador gráfico a bordo: Intel® UHD Graphics. Sistema operacional instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Cinza. Peso: 1,62 kg
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Design
| Nome da cor | Cloud Grey |
|---|---|
| Tipo de produto | Laptop |
| Cor do produto | Cinza |
| Fator forma | Concha |
| Material da habitação | Plástico ABS, Policarbonato (PC) |
| Reacondicionado certificado | N |
Display
| Display diagonal | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolução do display | 1920 x 1080 pixels |
| Tela touchscreen | N |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | TN |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tela anti-reflexo | Sim |
| Brilho do display | 250 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Relação de contraste (padrão) | 400:1 |
Processador
| Fabricante do processador | Intel |
|---|---|
| Família do processador | Intel® Core™ i3 |
| Geração do processador | Intel Core i3-13xxx |
| Modelo de processador | i3-1315U |
| Processador das unidades de controle | 6 |
| Threads de processamento | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
| Núcleos de desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 GHz |
| Processador cache | 10 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência de alimentação do processador | 15 W |
| Maximum turbo power | 55 W |
Memória
| Memória interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade de memory clock | 3200 MHz |
| Fator de forma da memória | Integrado + SO-DIMM |
| Configuração da memória (slots x dimensões) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Canais de memória | Dual-channel |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenagem | 256 GB |
|---|---|
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade do SSD | 256 GB |
| Relação do SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho M.2 SSD | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de drive ótico | N |
| Leitor de cartão integrado | Sim |
| Cartões de memória compatíveis | SD |
Gráficos
| Modelo de adaptador gráfico discreto | Não disponível |
|---|---|
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante da GPU instalada | Intel |
| Placa gráfica discreta | N |
| Família de adaptador gráfico integrado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico a bordo | Intel® UHD Graphics |
Áudio
| Sistema de áudio | Dolby Audio |
|---|---|
| Número de alto-falantes incorporados | 2 |
| Potência dos alto-falantes | 1,5 W |
| Microfones incorporados | Sim |
| Número de microfones | 2 |
Câmera
| Câmera frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da câmera frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo dianteiro da câmera HD | HD |
| Câmera da privacidade | Sim |
| Tipo da privacidade | Tampa de câmera |
Networking
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | N |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | N |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Não instalado |
Portas e interface
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada de headphone/microfone | Sim |
Desempenho
| Chipset da placa mãe | Intel SoC |
|---|
Teclado
| Dispositivo apontador | Touchpad |
|---|---|
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado retroiluminado | N |
| Idiomas do teclado | Português do Brasil |
Software
| Linguagem do sistema operacional | POR-BRA |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Windows 11 Home |
| Pacotes de software | Office Trial |
Bateria
| Tecnologia da bateria | Íon-lítio |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 42 Wh |
| Duração da bateria (máx.) | 7 h |
| Tempo de reprodução contínua de vídeo (max) | 10,5 h |
| Carregamento rápido | Sim |
Energia
| Energia do adaptador CA | 65 W |
|---|---|
| Frequência do adaptador CA | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador CA | 100 – 240 V |
| Porta de carregamento USB Type-C | N |
Segurança
| Leitor de impressão digital | N |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de password | Sim |
| Tipo de proteção de password | BIOS, HDD, Ligar |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 5 – 35 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento (T-T) | 5 – 43 °C |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 8 – 95% |
| Umidade relativa de armazenamento (H-H) | 5 – 95% |
| Altitude máxima de expedição | 3048 m |
Certificações
| Certificados de conformidade | RoHS |
|---|---|
| Certificação | ErP Lot 6/26 |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 360,2 mm |
|---|---|
| Profundidade | 236 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Peso | 1,62 kg |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador CA incluído | Sim |
|---|---|
| Caneta stylus | N |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
