Monitores
Philips MONITOR PHILIPS 27 4K HDMI DP SAIDA DE AUDIO
O monitor Philips 4K UHD de 27" oferece uma qualidade de imagem extremamente nítida. A tecnologia 4K UHD com ângulo de visualização amplo proporciona a mesma nitidez superior e as mesmas imagens realistas a partir de qualquer ângulo de visualização frontal. A tecnologia sem cintilação reduz a fadiga ocular após longos períodos de utilização.
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolução do display | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de visor | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Tipo de luz de fundo | W-LED |
| Tela touchscreen | N |
| Brilho da tela (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Tela anti-reflexo | Sim |
| Formato da tela | Plano |
| Resoluções gráficas suportadas | 3840 x 2160 |
| Modos de vídeo supportados | 2160p |
| Relação de aspecto | 16:9 |
| Relação de contraste (padrão) | 1000:1 |
| Relação de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Taxa de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxas de atualização máxima | 60 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Número de cores da tela | 1,07 biliões de cores |
| Dot pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Densidade de pixeis | 163 ppi |
| Varredura horizontal | 30 – 83 kHz |
| Varredura vertical | 59 – 61 Hz |
| Display, horizontal | 59,7 cm |
| Display, vertical | 33,6 cm |
| Frequência digital horizontal | 30 – 83 kHz |
| Frequência digital vertical | 59 – 61 Hz |
| Visor diagonal (sistema métrico) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza superficial | 3H |
| Gama de cores | sRGB, NTSC |
| Gama de cores | 91% |
| cobertura do sRGB (típica) | 109% |
| Cobertura de NTSC (típica) | 91% |
| 3D | N |
| Visor sRGB | Sim |
| Dimensões do visor | 27 inch / 68.6 cm |
Desempenho
| Sincronização de vídeo | Sincronização separada, Sync-on-green (SOG) |
|---|---|
| Tecnologia Flicker-free | Sim |
| Tecnologia Low Blue Light | Sim |
Multimídia
| Alto-falantes() incorporado(s) | N |
|---|---|
| Câmera incorporada | N |
Design
| Posicionamento de mercado | Casa |
|---|---|
| Cor do produto | Preto, Cinza |
Portas e interface
| Hub USB integrado | N |
|---|---|
| Porta DVI | N |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | N |
| Saída de áudio | Sim |
| Saída para headphone | Sim |
| Saída de headphone | 1 |
Ergonomia
| Fechamento de segurança | Sim |
|---|---|
| Tipo slot de cadeado anti-fraude | Kensington |
| Ajuste de altura | N |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Escala do ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| Picture-in-Picture | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Línguas On Screen Display (OSD) | Português, Checo, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polonês, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
Energia
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
|---|---|
| Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energia (padrão) | 19,51 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Fonte de alimentação | Externo |
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -20 – 60 °C |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 20 – 80% |
| Altitude de operação | 0 – 3658 m |
| Altitude sem operação | 0 – 12192 m |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 613 mm |
|---|---|
| Profundidade (com base) | 189 mm |
| Altura (com base) | 466 mm |
| Peso (com suporte) | 4,84 kg |
| Largura (sem base) | 613 mm |
| Profundidade (sem base) | 41 mm |
| Altura (sem base) | 374 mm |
| Peso (sem base) | 4,23 kg |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 660 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 135 mm |
| Altura do pacote | 523 mm |
| Peso da embalagem | 6,53 kg |
| Tipo do pacote | Caixa |
Conteúdo da embalagem
| Suporte incluído | Sim |
|---|---|
| Cabos incluídos | HDMI, CA |
| Manual | Sim |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
|---|
Outros recursos
| Sistemas operacionais compatíveis | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
|---|---|
| Interruptor on/off | Sim |
| Sintonizador de TV integrado | N |
| PbP | Sim |
| Acabamento externo | Brilho |
| Sinal de entrada da sincronização do monitor | Separate Sync; Sync on Green |
| Entrada de sinal | DisplayPort 1.2; HDMI 2.0 x 2 |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Modo LowBlue | Sim |
| Controles | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage Game |
| Optimização da imagem | SmartImage game |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2x devices |
| Autorizações regulatórias | CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV/ISO9241-307; BSMI; EPA; CCC; CECP; VCCI; ICES-003; cETLus; MEPS; CEL; CB; PSE; UKRAINIAN |
| Certificados de conformidade | RoHS, WEEE |
| MTBF | 50000 h |
| Adaptador tipo AC fornecido | CA |
| Certificação | CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, BSMI, EPA, CCC, CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL, CB, PSE, UKRAINIAN |
Competências de aprendizagem e formação
| Taxa de reciclabilidade da embalagem | 100% |
|---|
Dados logísticos
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
