Monitores
Monitor Philips 27 LED 4K 278E1A / 60HZ / 4MS / IPS / Hdmi / VGA / Vesa / Multimidia
Philips E Line 278E1A. Display diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução do display: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de visor: LED, Tempo de resposta: 4 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°. Alto-falantes() incorporado(s). Furação VESA. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolução do display | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de visor | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | W-LED |
| Tela touchscreen | N |
| Brilho da tela (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Formato da tela | Plano |
| Resoluções gráficas suportadas | 3840 x 2160 |
| Relação de aspecto | 16:9 |
| Relação de contraste (padrão) | 1000:1 |
| Taxa de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxas de atualização máxima | 60 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Número de cores da tela | 1,073 biliões de cores |
| Dot pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Densidade de pixeis | 163 ppi |
| Varredura horizontal | 30 – 83 kHz |
| Varredura vertical | 59 – 61 Hz |
| Display, horizontal | 59,7 cm |
| Display, vertical | 33,6 cm |
| Display, diagonal | 68,6 cm |
| Sync-on-green (SOG) | Sim |
| DDC/CI | Sim |
| Dureza superficial | 3H |
| Gama de cores | sRGB |
| cobertura do sRGB (típica) | 109% |
| Cobertura de NTSC (típica) | 91% |
Desempenho
| Sincronização de vídeo | Sincronização separada |
|---|---|
| Tecnologia Flicker-free | Sim |
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operacional Mac suportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimídia
| Número de alto-falantes | 2 |
|---|---|
| Potência RMS | 6 W |
| Alto-falantes() incorporado(s) | Sim |
| Câmera incorporada | N |
Design
| Posicionamento de mercado | Casa |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
Portas e interface
| Hub USB integrado | N |
|---|---|
| Porta DVI | N |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída para headphone | Sim |
| PC Audio in | Sim |
| Tomada DC-in | Sim |
Ergonomia
| Furação VESA | Sim |
|---|---|
| Interface do painel de montagem | 100 x 100 mm |
| Fechamento de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | N |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Escala do ângulo de inclinação | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Línguas On Screen Display (OSD) | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polonês, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
Energia
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
|---|---|
| Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energia (padrão) | 42 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
Condições de operação
| Temperatura operação (T-T) | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -20 – 60 °C |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 20 – 80% |
| Altitude de operação | 0 – 3658 m |
| Altitude sem operação | 0 – 12192 m |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 613 mm |
|---|---|
| Profundidade (com base) | 192 mm |
| Altura (com base) | 461 mm |
| Peso (com suporte) | 4,78 kg |
| Largura (sem base) | 613 mm |
| Profundidade (sem base) | 45 mm |
| Altura (sem base) | 368 mm |
| Peso (sem base) | 4,18 kg |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 663 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 152 mm |
| Altura do pacote | 519 mm |
| Peso da embalagem | 6,84 kg |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
Conteúdo da embalagem
| Suporte incluído | Sim |
|---|---|
| Cabos incluídos | CA, AUX, HDMI |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
|---|
Outros recursos
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio), Pb (chumbo) |
|---|---|
| Modo LowBlue | Sim |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| MTBF | 50000 h |
| Certificação | CU-EAC, TUV/ISO9241-307, cETLus, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CCC, CECP, TUV-BAUAR |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
