Tablets
Samsung TABLET GALAXY TAB A9+ 11 64GB 5G GRAFITE
Clássico e contemporâneoElegantes com um toque descontraído, o Galaxy Tab A9 e o Tab A9+ têm design refinado e um corpo metálico liso. Encontre o design exclusivo da Samsung para tablets na cor Grafite, destacando o charme com naturalidade.Experiência visual ampla e brilhante com movimento suaveSinta a alegria do entretenimento no display grande e brilhante. Com a alta taxa de atualização de tela do Galaxy Tab A9+, você mergulha nas imagens com movimentos suaves e fluidos. Mesmo sob o sol ao ar livre, entre no mundo cativante do seu conteúdo favorito.Armazene tudo o que você amaO Galaxy Tab A9 e o Tab A9+ vêm com 4GB de memória RAM, garantindo menos lag enquanto você realiza várias tarefas. E mais, com o armazenamento integrado de 64GB, você pode salvar todos os seus vídeos, fotos e arquivos de alta resolução. É possível expandir o armazenamento com um cartão MicroSD para até 1 TB. Armazene tudo o você ama, sem precisar excluir.Mais velocidade para streaming, jogos e navegação com 5GDescura o poder da conectividade 5G ultrarrápida do Galaxy Tab A9+. Conexão integral ao mundo on-line para você fazer mais, mais rápido. Experiência sem lag para streaming de conteúdo, baixar arquivos grandes e muito mais.Divida a tela em três. Multiplique sua produtividadeRealize várias tarefas ao mesmo tempo. Com o Galaxy Tab A9+, você pode fazer esboços arquitetônicos e escolher elementos visuais cativantes durante uma videochamada; três aplicativos na mesma tela sem fechar nenhuma janela.Áudio sofisticado e envolventeMergulhe fundo em uma paisagem sonora sofisticada com alto-falantes que proporcionam uma experiência de áudio envolvente. Seja assistindo a um filme ou ouvindo músicas, com o Galaxy Tab A9+ você se envolve totalmente com o som 3D, que proporciona um nível incrível de nitidez e profundidade.Segurança e tranquilidadeMantenha suas informações em segurança. Armazene dados importantes na Pasta Segura e monitore o status geral da segurança do seu dispositivo no Painel de Privacidade. Aproveite ao máximo sua experiência Samsung Galaxy sem preocupações com problemas de segurança.
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Resolução do display | 1920 x 1200 pixels |
| Tipo de painel | TFT |
| Tipo do Touchscreen | Capacitativo |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Relação de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
Processador
| Fabricante do processador | Qualcomm |
|---|---|
| Família do processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 695 |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Freqüência do processador | 1,8 GHz |
Memória
| Memória interna | 4 GB |
|---|
Armazenamento
| Capacidade da armazenamento interno | 64 GB |
|---|---|
| Leitor de cartão integrado | Sim |
| Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Memória máxima do cartão | 1 TB |
| Memória de utilizador | 44,8 GB |
Gráficos
| Adaptador de família gráfica | Adreno |
|---|---|
| Adaptador gráfico | Adreno 619 |
Áudio
| Número de alto-falantes incorporados | 4 |
|---|---|
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
|---|---|
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 8 MP |
| Autofoco | Sim |
| Flash da câmara traseira | N |
| Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Resolução na velocidade de captura | 1920×1080@30fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmera frontal | Sim |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 5 MP |
Networking
| Geração de redes móveis | 5G |
|---|---|
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Comunicação NFC | N |
| Tipos de bandas 3G suportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
Portas e interface
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
|---|---|
| Mobile High-Definition Link (MHL) | N |
| Conectividade dos headphones | 3.5 mm |
Recursos do telefone
| Chamada de vídeo | Sim |
|---|
Design
| Tipo de dispositivo | Tablete móvel |
|---|---|
| Fator forma | Ardósia |
| Cor do produto | Grafite |
Desempenho
| GPS assistido (A-GPS) | N |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| GPS (satélite) | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema Satellite do Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Posição localização | Sim |
Sensores
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Segurança
| Proteção de password | Sim |
|---|---|
| Reconhecimento facial | Sim |
Software
| Plataforma | Android |
|---|
Bateria
| Bateria inclusa | Sim |
|---|---|
| Tecnologia da bateria | Íon-lítio |
| Capacidade da bateria | 7040 mAh |
| Bateria removível | N |
Energia
| Porta de carregamento USB Type-C | Sim |
|---|
Formato de mídia
| Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Formatos de vídeo suportados | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Dimensões e peso
| Largura | 257,1 mm |
|---|---|
| Profundidade | 6,9 mm |
| Altura | 168,7 mm |
| Peso | 491 g |
Outros recursos
| Resolução de vídeo (máx.) | 1920 x 1080 pixels |
|---|---|
| Perfis de bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Compatibilidade | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
