Tablets
Samsung TABLET GALAXY TAB S7 FE 4G PRETO
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T735N. Display diagonal: 31,5 cm (12.4"), Resolução do display: 2560 x 1600 pixels. Capacidade da armazenamento interno: 128 GB. Freqüência do processador: 2,2 GHz, Família do processador: Snapdragon, Modelo de processador: 750G. Memória interna: 6 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 8 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmera frontal (numérico): 5 MP, Câmera frontal. Padrão Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Leitor de cartão integrado. Peso: 608 g. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 31,5 cm (12.4") |
|---|---|
| Resolução do display | 2560 x 1600 pixels |
| Tipo de painel | TFT |
| Tipo do Touchscreen | Capacitativo |
| Tipo de HD | WQXGA |
| Relação de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
Processador
| Fabricante do processador | Qualcomm |
|---|---|
| Família do processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 750G |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Freqüência do processador | 2,2 GHz |
Memória
| Memória interna | 6 GB |
|---|
Armazenamento
| Capacidade da armazenamento interno | 128 GB |
|---|---|
| Leitor de cartão integrado | Sim |
| Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Memória máxima do cartão | 1 TB |
Áudio
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
|---|
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
|---|---|
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 8 MP |
| Autofoco | Sim |
| Gravação de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Resolução na velocidade de captura | 1920×1080@30fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmera frontal | Sim |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 5 MP |
Networking
| Geração de redes móveis | 4G |
|---|---|
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipos de bandas 3G suportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2300,2500,2600 MHz |
Portas e interface
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
|---|---|
| Porta combinada de headphone/microfone | Sim |
Design
| Tipo de dispositivo | Tablete móvel |
|---|---|
| Fator forma | Ardósia |
| Cor do produto | Preto |
Desempenho
| GLONASS | Sim |
|---|---|
| BeiDou | Sim |
| GPS (satélite) | Sim |
| Galileo | Sim |
| Posição localização | Sim |
Sensores
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
Software
| Plataforma | Android |
|---|
Bateria
| Capacidade da bateria | 10090 mAh |
|---|---|
| Tempo de reprodução contínua de vídeo (max) | 13 h |
| Tempo de reprodução contínua de áudio | 201 h |
| Tempo de browsing (Wi-Fi) (max) | 12 h |
| Tempo de browsing (4G) (max) | 12 h |
Dimensões e peso
| Largura | 284,8 mm |
|---|---|
| Profundidade | 6,3 mm |
| Altura | 185 mm |
| Peso | 608 g |
Conteúdo da embalagem
| Caneta stylus | Sim |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
