Tablets
TABLET GALAXY TAB A9 87 64GB EE 4G GRAFITE
Clássico e contemporâneoElegantes com um toque descontraído, o Galaxy Tab A9 têm design refinado e um corpo metálico liso. Encontre o design exclusivo da Samsung para tablets na cor Grafite, destacando o charme com naturalidade.Experiência visual ampla e brilhante com movimento suaveSinta a alegria do entretenimento no display grande e brilhante. Com a alta taxa de atualização de tela do Galaxy Tab A9, você mergulha nas imagens com movimentos suaves e fluidos. Mesmo sob o sol ao ar livre, entre no mundo cativante do seu conteúdo favorito.Armazene tudo o que você amaO Galaxy Tab A9 vêm com 4GB de memória RAM, garantindo menos lag enquanto você realiza várias tarefas. E mais, com o armazenamento integrado de 64GB, você pode salvar todos os seus vídeos, fotos e arquivos de alta resolução. É possível expandir o armazenamento com um cartão MicroSD para até 1 TB. Armazene tudo o você ama, sem precisar excluir.Divida a tela em três. Multiplique sua produtividadeRealize várias tarefas ao mesmo tempo. Com o Galaxy Tab A9, você pode fazer esboços arquitetônicos e escolher elementos visuais cativantes durante uma videochamada; três aplicativos na mesma tela sem fechar nenhuma janela.Áudio sofisticado e envolventeMergulhe fundo em uma paisagem sonora sofisticada com alto-falantes que proporcionam uma experiência de áudio envolvente. Seja assistindo a um filme ou ouvindo músicas, com o Galaxy Tab A9 você se envolve totalmente com o som 3D, que proporciona um nível incrível de nitidez e profundidade.Segurança e tranquilidadeMantenha suas informações em segurança. Armazene dados importantes na Pasta Segura e monitore o status geral da segurança do seu dispositivo no Painel de Privacidade. Aproveite ao máximo sua experiência Samsung Galaxy sem preocupações com problemas de segurança.
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 22,1 cm (8.7") |
|---|---|
| Resolução do display | 1340 x 800 pixels |
| Tipo de painel | TFT |
| Tipo de HD | WXGA+ |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
Processador
| Fabricante do processador | MediaTek |
|---|---|
| Família do processador | Mediatek |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Freqüência do processador | 2 GHz |
Memória
| Memória interna | 4 GB |
|---|
Armazenamento
| Capacidade da armazenamento interno | 64 GB |
|---|---|
| Leitor de cartão integrado | Sim |
| Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Memória máxima do cartão | 1 TB |
| Memória de utilizador | 44,9 GB |
Áudio
| Número de alto-falantes incorporados | 2 |
|---|---|
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
|---|---|
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 8 MP |
| Autofoco | Sim |
| Flash da câmara traseira | N |
| Gravação de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução na velocidade de captura | 1920×1080@30fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmera frontal | Sim |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 2 MP |
Networking
| Geração de redes móveis | 4G |
|---|---|
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Comunicação NFC | N |
| Tipos de bandas 3G suportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Portas e interface
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Mobile High-Definition Link (MHL) | N |
| Conectividade dos headphones | 3.5 mm |
Design
| Tipo de dispositivo | Tablete móvel |
|---|---|
| Fator forma | Ardósia |
| Cor do produto | Azul-marinho |
Desempenho
| GLONASS | Sim |
|---|---|
| BeiDou | Sim |
| GPS (satélite) | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema Satellite do Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Posição localização | Sim |
Sensores
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Proximidade do sensor | Sim |
| Bússolas eletrônicas | Sim |
Software
| Plataforma | Android |
|---|
Bateria
| Bateria inclusa | Sim |
|---|---|
| Tecnologia da bateria | Íon-lítio |
| Capacidade da bateria | 5100 mAh |
| Bateria removível | N |
Energia
| Porta de carregamento USB Type-C | Sim |
|---|
Formato de mídia
| Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Formatos de vídeo suportados | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Dimensões e peso
| Largura | 124,7 mm |
|---|---|
| Profundidade | 8 mm |
| Altura | 211 mm |
| Peso | 333 g |
Outros recursos
| Resolução de vídeo (máx.) | 1920 x 1080 pixels |
|---|---|
| Perfis de bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Compatibilidade | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
