Monitores
Lenovo PCs MONITOR LENOVO THINKVISION M14D 14 IPS
Lenovo ThinkVision M14d. Display diagonal: 35,6 cm (14"), Resolução do display: 2240 x 1400 pixels, Tipo de HD: 2.2K, Tecnologia de visor: LED, Tempo de resposta: 8 ms, Relação de aspecto nativa: 16:10, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°. Hub USB integrado. Furação VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolução do display | 2240 x 1400 pixels |
| Tipo de HD | 2.2K |
| Relação de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnologia de visor | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | W-LED |
| Tela touchscreen | N |
| Brilho da tela (pico) | 375 cd/m² |
| Brilho da tela (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Tela anti-reflexo | Sim |
| Formato da tela | Plano |
| Relação de contraste (padrão) | 1500:1 |
| Relação de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Taxas de atualização máxima | 60 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Número de cores da tela | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (rápido) | 6 ms |
| Dot pitch | 0,135 x 0,135 mm |
| Densidade de pixeis | 104 ppi |
| Display, horizontal | 30,1 cm |
| Display, vertical | 18,9 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Gama de cores | sRGB |
| cobertura do sRGB (típica) | 100% |
Desempenho
| Tecnologia Low Blue Light | Sim |
|---|
Multimídia
| Alto-falantes() incorporado(s) | N |
|---|---|
| Câmera incorporada | N |
Design
| Cor do produto | Preto |
|---|
Portas e interface
| Hub USB integrado | Sim |
|---|---|
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Número de portos upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo-C downstream | 1 |
| Modo alternativo de exibição do USB tipo-C | Sim |
| HDMI | N |
Ergonomia
| Furação VESA | Sim |
|---|---|
| Fechamento de segurança | Sim |
| Tipo slot de cadeado anti-fraude | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável | 1,1 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Escala do ângulo de inclinação | -5 – 95° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
Energia
| Consumo de energia (padrão) | 6 W |
|---|---|
| Consumo de energia (máx.) | 7,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Fonte de alimentação | Externo |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 314,4 mm |
|---|---|
| Profundidade (com base) | 106,4 mm |
| Peso (com suporte) | 600 g |
| Largura (sem base) | 314,4 mm |
| Profundidade (sem base) | 4,6 mm |
| Altura (sem base) | 215,3 mm |
| Peso (sem base) | 400 g |
| Largura da tampa (lateral) | 4,9 mm |
| Largura da tampa (topo) | 4,9 mm |
| Largura da tampa (fundo) | 1,89 cm |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 384 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 76 mm |
| Altura do pacote | 277 mm |
| Peso da embalagem | 1,8 kg |
| Tipo do pacote | Caixa |
Conteúdo da embalagem
| Suporte incluído | Sim |
|---|---|
| Cabos incluídos | USB Type-C |
| Guia rápido | Sim |
Outros recursos
| Certificação | Energy Star Certified, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
