Monitores
Lenovo PCs MONITOR LENOVO E20-1B 19.5IN 1XVGA + 1XHDMI
Lenovo ThinkVision E20-1b. Display diagonal: 49,5 cm (19.5"), Resolução do display: 1600 x 900 pixels, Tipo de HD: HD+, Tecnologia de visor: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°. Furação VESA. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 49,5 cm (19.5") |
|---|---|
| Resolução do display | 1600 x 900 pixels |
| Tipo de HD | HD+ |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de visor | LED |
| Tipo de painel | TN |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Tipo de luz de fundo | W-LED |
| Brilho da tela (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tela anti-reflexo | Sim |
| Formato da tela | Plano |
| Relação de contraste (padrão) | 1000:1 |
| Taxas de atualização máxima | 60 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Número de cores da tela | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (rápido) | 2 ms |
| Densidade de pixeis | 94 ppi |
| Gama de cores | 72% |
| Cobertura de NTSC (típica) | 72% |
Desempenho
| NVIDIA G-SYNC | N |
|---|---|
| AMD FreeSync | N |
Multimídia
| Alto-falantes() incorporado(s) | N |
|---|---|
| Microfones incorporados | N |
| Câmera incorporada | N |
Design
| Cor do produto | Preto |
|---|---|
| Nome da cor | Raven Black |
Portas e interface
| Hub USB integrado | N |
|---|---|
| Modo alternativo de exibição do USB tipo-C | N |
| Envio de energia do USB | N |
| Número de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
Networking
| Ethernet LAN | N |
|---|
Ergonomia
| Furação VESA | Sim |
|---|---|
| Ajuste de inclinação | Sim |
Energia
| Consumo de energia (padrão) | 12 W |
|---|---|
| Consumo de energia (máx.) | 13 W |
| Fonte de alimentação | Interno |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 464,8 mm |
|---|---|
| Profundidade (com base) | 204,8 mm |
| Altura (com base) | 352,6 mm |
| Peso (com suporte) | 2,5 kg |
| Largura (sem base) | 464,8 mm |
| Profundidade (sem base) | 48,3 mm |
| Altura (sem base) | 283,5 mm |
| Peso (sem base) | 2,2 kg |
| Largura da tampa (lateral) | 1,58 cm |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 341 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 531 mm |
| Altura do pacote | 139 mm |
| Peso da embalagem | 3,7 kg |
Outros recursos
| Certificação | TCO 9.0, RoHS, None |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
