Monitores
Monitor Lenovo T24i-30 23.8" Full HD
Lenovo ThinkVision T24i-30. Display diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução do display: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de visor: LED, Tempo de resposta: 6 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°. Hub USB integrado. Furação VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolução do display | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de visor | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Tipo de luz de fundo | W-LED |
| Brilho da tela (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Tela anti-reflexo | Sim |
| Formato da tela | Plano |
| Relação de contraste (padrão) | 1000:1 |
| Taxas de atualização máxima | 60 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Número de cores da tela | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (rápido) | 4 ms |
| Dot pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Densidade de pixeis | 93 ppi |
| Gama de cores | 99% |
| cobertura do sRGB (típica) | 99% |
Desempenho
| NVIDIA G-SYNC | N |
|---|---|
| AMD FreeSync | N |
| Tecnologia Low Blue Light | Sim |
Multimídia
| Alto-falantes() incorporado(s) | N |
|---|---|
| Microfones incorporados | N |
| Câmera incorporada | N |
Design
| Cor do produto | Preto |
|---|---|
| Nome da cor | Raven Black |
Portas e interface
| Hub USB integrado | Sim |
|---|---|
| Quantidade de portas USB tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas downstream USB Tipo B | 1 |
| Modo alternativo de exibição do USB tipo-C | N |
| Envio de energia do USB | N |
| Número de portas VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
Networking
| Ethernet LAN | N |
|---|
Ergonomia
| Furação VESA | Sim |
|---|---|
| Ajuste de altura | Sim |
| Eixo | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
Energia
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
|---|---|
| Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energia (padrão) | 14 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx.) | 51 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Fonte de alimentação | Interno |
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 539,8 mm |
|---|---|
| Profundidade (com base) | 199,7 mm |
| Altura (com base) | 504,8 mm |
| Peso (com suporte) | 5,4 kg |
| Largura (sem base) | 539,8 mm |
| Profundidade (sem base) | 49 mm |
| Altura (sem base) | 321,4 mm |
| Peso (sem base) | 3,4 kg |
| Largura da tampa (lateral) | 2 mm |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 592 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 152 mm |
| Altura do pacote | 422 mm |
| Peso da embalagem | 7,8 kg |
Outros recursos
| Certificação | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
