Monitores
Lenovo PCs MONITOR LENOVO P34WD-40 34 WQHD IPS
Lenovo ThinkVision P34WD-40. Display diagonal: 86,4 cm (34"), Resolução do display: 3440 x 1440 pixels, Tecnologia de visor: LED, Tempo de resposta: 6 ms, Relação de aspecto nativa: 21:9, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°. Alto-falantes() incorporado(s). Hub USB integrado. Furação VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Resolução do display | 3440 x 1440 pixels |
| Relação de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnologia de visor | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Tipo de luz de fundo | W-LED |
| Brilho da tela (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Tela anti-reflexo | Sim |
| Formato da tela | Curvo |
| Classificação da curvatura da tela | 3800R |
| Relação de contraste (padrão) | 2000:1 |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Número de cores da tela | 1,07 biliões de cores |
| Tempo de resposta (rápido) | 4 ms |
| Dot pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densidade de pixeis | 110 ppi |
| HDR | Sim |
| Gama de cores | 98% |
| cobertura do sRGB (típica) | 98% |
Desempenho
| NVIDIA G-SYNC | N |
|---|---|
| AMD FreeSync | N |
| Tecnologia Low Blue Light | Sim |
Multimídia
| Alto-falantes() incorporado(s) | Sim |
|---|---|
| Microfones incorporados | N |
Design
| Cor do produto | Preto |
|---|---|
| Nome da cor | Eclipse Black |
Portas e interface
| Hub USB integrado | Sim |
|---|---|
| Número de portos upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB tipo-A downstream | 5 |
| Quantidade de portas USB tipo-C downstream | 2 |
| Modo alternativo de exibição do USB tipo-C | Sim |
| Envio de energia do USB | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 140 W |
| HDMI | Sim |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| DisplayPort | 2 |
| Quantidade de DisplayPort out | 1 |
| Versão do DisplayPort out | 1.4 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
Networking
| Ethernet LAN | Sim |
|---|
Ergonomia
| Furação VESA | Sim |
|---|---|
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
Energia
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
|---|---|
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 26 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1.000 horas | 43 kWh |
| Consumo de energia (padrão) | 28 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx.) | 250 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Fonte de alimentação | Interno |
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 817,1 mm |
|---|---|
| Profundidade (com base) | 220 mm |
| Altura (com base) | 548,8 mm |
| Peso (com suporte) | 10 kg |
| Largura (sem base) | 817,1 mm |
| Profundidade (sem base) | 82,2 mm |
| Altura (sem base) | 358,6 mm |
| Peso (sem base) | 7,2 kg |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 905 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 174 mm |
| Altura do pacote | 470 mm |
| Peso da embalagem | 14,7 kg |
Outros recursos
| Certificação | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland IPS Black, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
