Notebooks
Lenovo PCs NOTEBOOK X1 CARBON G13 U7-268V 32GB WIN11 PRO 1TB SSD 3 ANOS OS
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC. Tipo de produto: Laptop, Fator forma: Concha. Família do processador: Intel Core Ultra 7, Modelo de processador: 268V. Display diagonal: 35,6 cm (14"), Tipo de HD: WUXGA, Resolução do display: 1920 x 1200 pixels, Tela touchscreen. Memória interna: 32 GB. Capacidade total de armazenagem: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo de adaptador gráfico a bordo: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operacional instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Preto. Peso: 986 g
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Design
| Nome da cor | Black, Paint |
|---|---|
| Tipo de produto | Laptop |
| Cor do produto | Preto |
| Fator forma | Concha |
| Material da habitação | Alumínio |
Display
| Display diagonal | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolução do display | 1920 x 1200 pixels |
| Tela touchscreen | Sim |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Relação de aspecto nativa | 16:10 |
| Tela anti-reflexo | Sim |
| Brilho do display | 500 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Taxas de atualização máxima | 60 Hz |
Processador
| Fabricante do processador | Intel |
|---|---|
| Família do processador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo de processador | 268V |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Threads de processamento | 8 |
Unidade de processador neural (NPU)
| Copilot+ PC | Sim |
|---|
Memória
| Memória interna | 32 GB |
|---|---|
| Velocidade de memory clock | 8533 MHz |
| Fator de forma da memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 32 GB |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenagem | 1 TB |
|---|---|
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade do SSD | 1 TB |
| Relação do SSD | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de drive ótico | N |
Gráficos
| Modelo de adaptador gráfico discreto | Não disponível |
|---|---|
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante da GPU instalada | Intel |
| Placa gráfica discreta | N |
| Família de adaptador gráfico integrado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico a bordo | Intel Arc Graphics 140V |
Áudio
| Chip de áudio | Realtek ALC713 |
|---|---|
| Número de alto-falantes incorporados | 2 |
| Potência dos alto-falantes | 2 W |
| Microfones incorporados | Sim |
| Número de microfones | 2 |
Câmera
| Câmera frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da câmera frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo dianteiro da câmera HD | Full HD |
| Câmera (IR) infravermelha | Sim |
| Câmera da privacidade | Sim |
| Tipo da privacidade | Tampa de câmera |
Networking
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexão rede móvel | N |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | N |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Comunicação NFC | N |
| WWAN | Não instalado |
Portas e interface
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
|---|---|
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada de headphone/microfone | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
Desempenho
| Chipset da placa mãe | Intel SoC |
|---|
Teclado
| Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Teclado numérico | N |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Idiomas do teclado | Português |
| Tecla Copilot | Sim |
Software
| Microsoft Copilot | Sim |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Windows 11 Pro |
| Pacotes de software | Intel Connectivity Performance Suite |
Bateria
| Capacidade da bateria | 57 Wh |
|---|
Energia
| Energia do adaptador CA | 65 W |
|---|---|
| Porta de carregamento USB Type-C | Sim |
| Envio de energia do USB | Sim |
Segurança
| Fechamento de segurança | Sim |
|---|---|
| Tipo slot de cadeado anti-fraude | Kensington |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Leitor de cartões inteligente | N |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificações
| Certificação | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Dimensões e peso
| Profundidade | 214,8 mm |
|---|---|
| Altura (frente) | 8,38 mm |
| Altura (fundo) | 1,48 cm |
| Peso | 986 g |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador CA incluído | Sim |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
