Notebooks
Lenovo PCs NOTEBOOK THINKPAD V14 G4 R5-7520U WIN 11 PRO 8GB 256GB SSD 14 1Y O
Lenovo V14 G4 AMN. Tipo de produto: Laptop, Fator forma: Concha. Família do processador: AMD Ryzen™ 5, Modelo de processador: 7520U, Freqüência do processador: 2,8 GHz. Display diagonal: 35,6 cm (14"), Tipo de HD: Full HD, Resolução do display: 1920 x 1080 pixels. Memória interna: 8 GB, Tipo de memória interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenagem: 256 GB, Armazenamento: SSD. Modelo de adaptador gráfico a bordo: AMD Radeon 610M. Sistema operacional instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Preto
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Design
| Nome da cor | Business Black |
|---|---|
| Tipo de produto | Laptop |
| Cor do produto | Preto |
| Fator forma | Concha |
| Material da habitação | Plástico ABS, Policarbonato (PC) |
Display
| Display diagonal | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolução do display | 1920 x 1080 pixels |
| Tela touchscreen | N |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | TN |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tela anti-reflexo | Sim |
| Brilho do display | 250 cd/m² |
Processador
| Fabricante do processador | AMD |
|---|---|
| Família do processador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo de processador | 7520U |
| Processador das unidades de controle | 4 |
| Threads de processamento | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
| Freqüência do processador | 2,8 GHz |
Memória
| Memória interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memória interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidade de memory clock | 5500 MHz |
| Fator de forma da memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 8 GB |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenagem | 256 GB |
|---|---|
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade do SSD | 256 GB |
| Relação do SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de drive ótico | N |
Gráficos
| Modelo de adaptador gráfico discreto | Não disponível |
|---|---|
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante da GPU instalada | AMD |
| Placa gráfica discreta | N |
| Família de adaptador gráfico integrado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico a bordo | AMD Radeon 610M |
Áudio
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Número de alto-falantes incorporados | 2 |
| Potência dos alto-falantes | 1,5 W |
| Microfones incorporados | Sim |
| Número de microfones | 2 |
Câmera
| Câmera frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da câmera frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo dianteiro da câmera HD | HD |
| Câmera da privacidade | Sim |
| Tipo da privacidade | Tampa de câmera |
Networking
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexão rede móvel | N |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxas de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Não instalado |
Portas e interface
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada de headphone/microfone | Sim |
Desempenho
| Chipset da placa mãe | AMD SoC |
|---|
Teclado
| Dispositivo apontador | Touchpad |
|---|---|
| Teclado numérico | N |
| Teclado retroiluminado | N |
| Idiomas do teclado | Português |
Software
| Software de trial | Office |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Windows 11 Pro |
Bateria
| Capacidade da bateria | 38 Wh |
|---|
Energia
| Energia do adaptador CA | 65 W |
|---|---|
| Porta de carregamento USB Type-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 45 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 65 W |
| Envio de energia do USB | Sim |
Segurança
| Fechamento de segurança | Sim |
|---|---|
| Tipo slot de cadeado anti-fraude | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificações
| Certificação | ENERGY STAR,RoHS |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 324,2 mm |
|---|---|
| Profundidade | 215,2 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,37 kg |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador CA incluído | Sim |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
