Smartphones
Samsung SMARTPHONE GALAXY A37 5G EE 256GB PRETO
Samsung Galaxy A37 5G . Display diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução do display: 1080 x 2340 pixels. Família do processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 1480. Capacidade da RAM: 6 GB, Capacidade da armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operacional instalado: Android 16.0. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Carvão. Peso: 196 g
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Formato da tela | Plano |
| Nome de fantasia da tecnologia do visor | Super AMOLED |
| Tipo do vidro da exposição | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolução do display | 1080 x 2340 pixels |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
| Densidade de pixeis | 385 ppi |
Processador
| Família do processador | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modelo de processador | 1480 |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,75 GHz |
Armazenamento
| Capacidade da RAM | 6 GB |
|---|---|
| Capacidade da armazenamento interno | 256 GB |
| Cartões de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
|---|---|
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4.0" |
| Tamanho do sensor da terceira câmera traseira | 1/5.0" |
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número em segundo traseiro da abertura da câmera | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho traseiro do pixel da câmera | 1 µm |
| Tamanho do pixel da câmera traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 78° |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2" |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho dianteiro do pixel da câmera | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 81° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução na velocidade de captura | 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Autofoco | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmera lenta | Sim |
| Taxa de câmera lenta | 240fps in HD |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
Networking
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
|---|---|
| Geração de redes móveis | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Tipos de bandas 3G suportadas | 2100,1900,850 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Comunicação NFC | Sim |
Portas e interface
| Tipo de conexão USB | USB Type-C |
|---|---|
| Versão USB | 2.0 |
| Conectividade dos headphones | USB Type-C |
Tipo de navegação
| GPS (satélite) | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema Satellite do Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Posição localização | Sim |
Design
| Fator forma | Bar |
|---|---|
| Cor do produto | Carvão |
| Nome da cor | Awesome charcoal |
Desempenho
| Carregamento wireless | N |
|---|---|
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
Multimídia
| Formatos de áudio suportados | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Médio, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
|---|---|
| Formatos de vídeo suportados | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Android 16.0 |
| Fork do sistema operacional | One UI 8.5 |
Bateria
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de reprodução contínua de vídeo (max) | 29 h |
Sensores
| Proximidade do sensor | Sim |
|---|---|
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor Geomagnetic | Sim |
Energia
| Porta de carregamento USB Type-C | Sim |
|---|---|
| Envio de energia do USB | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
Resistência
| Classe energética | A |
|---|---|
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3180 min |
| Classe de confiabilidade em quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código IP | IP68 |
Dimensões e peso
| Largura | 78,2 mm |
|---|---|
| Profundidade | 7,4 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Peso | 196 g |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador CA incluído | N |
|---|---|
| Cabos incluídos | USB tipo C a USB tipo C |
| Pino do ejetor do cartão de SIM | Sim |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
