Smartphones
Samsung SMARTPHONE GALAXY S21 FE 128GB PRETO
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B. Display diagonal: 16,3 cm (6.4"), Resolução do display: 2340 x 1080 pixels. Freqüência do processador: 1,8 GHz, Família do processador: Snapdragon, Modelo de processador: 888. Capacidade da RAM: 6 GB, Capacidade da armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Sistema operacional instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 177 g
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 16,3 cm (6.4") |
|---|---|
| Formato da tela | Plano |
| Nome de fantasia da tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | OLED |
| Resolução do display | 2340 x 1080 pixels |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
| Tipo do Touchscreen | Capacitativo |
| Densidade de pixeis | 401 ppi |
| Cantos arredondados da tela | Sim |
Processador
| Família do processador | Snapdragon |
|---|---|
| Modelo de processador | 888 |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Freqüência do processador | 1,8 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,84 GHz |
Armazenamento
| Capacidade da RAM | 6 GB |
|---|---|
| Capacidade da armazenamento interno | 128 GB |
Câmera
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 12 MP |
|---|---|
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Resolução da câmera traseira | 3000 x 4000 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número em segundo traseiro da abertura da câmera | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom ótico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo (máx.) | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 60 fps |
| Resolução na velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Marcação geográfica | Sim |
| Timer automático | Sim |
| Modo noturno | Sim |
| Panorama | Sim |
Networking
| Geração de redes móveis | 5G |
|---|---|
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Comunicação NFC | Sim |
Assinatura
| Tipo de contrato | Sem assinatura |
|---|
Portas e interface
| Porto do USB | Sim |
|---|---|
| Tipo de conexão USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectividade dos headphones | USB Type-C |
Mensagens
| Serviço de MMS | Sim |
|---|---|
| Sim |
Tipo de navegação
| GPS (satélite) | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema Satellite do Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Posição localização | Sim |
Design
| Fator forma | Bar |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
Desempenho
| Chamada de vídeo | Sim |
|---|---|
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Viva-voz | Sim |
| Controle de voz | Sim |
| Alerta de vibração | Sim |
Multimídia
| Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Formatos de vídeo suportados | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Android 11 |
| Plataforma de distribuição do aplicativo | Google Play |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
|---|---|
| Tempo de conversação (4G) (max) | 33 h |
| Tempo de browsing (Wi-Fi) (max) | 15 h |
| Tempo de browsing (4G) (max) | 14 h |
| Tempo de reprodução de áudio sem fio | 79 h |
| Duração da reprodução vídeo sem fio | 16 h |
Sensores
| Proximidade do sensor | Sim |
|---|---|
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
Resistência
| Índice de reparabilidade | 8.2 |
|---|---|
| Código IP | IP68 |
Dimensões e peso
| Largura | 74,5 mm |
|---|---|
| Profundidade | 7,9 mm |
| Altura | 155,7 mm |
| Peso | 177 g |
Conteúdo da embalagem
| Guia rápido | Sim |
|---|---|
| Cabos incluídos | USB Type-C |
| Pino do ejetor do cartão de SIM | Sim |
Taxa de absorção específica (SAR)
| Cabeça SAR (EU) | 0,952 W/kg |
|---|---|
| Corpo SAR (EU) | 1,48 W/kg |
Outros recursos
| Tela touchscreen | Sim |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
