Smartphones
Samsung SMARTPHONE GALAXY S20 128GB COSMIC GRAY
Samsung Galaxy S20 SM-G980F/DS. Display diagonal: 15,8 cm (6.2"), Resolução do display: 3200 x 1440 pixels. Freqüência do processador: 2,5 GHz, Família do processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 990. Capacidade da RAM: 8 GB, Tipo da RAM: LPDDR5, Capacidade da armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 4000 mAh. Cor do produto: Cinza. Peso: 163 g
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 15,8 cm (6.2") |
|---|---|
| Formato da tela | tela de rebordos curvos |
| Nome de fantasia da tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo do vidro da exposição | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Resolução do display | 3200 x 1440 pixels |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
| Relação de aspecto nativa | 20:9 |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
| HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo do Touchscreen | Capacitativo |
| Densidade de pixeis | 563 ppi |
| Cantos arredondados da tela | Sim |
Processador
| Família do processador | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modelo de processador | 990 |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Freqüência do processador | 2,5 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,73 GHz |
Armazenamento
| Memória de utilizador | 104 GB |
|---|---|
| Capacidade da RAM | 8 GB |
| Tipo da RAM | LPDDR5 |
| Capacidade da armazenamento interno | 128 GB |
| Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Memória máxima do cartão | 1 TB |
| Memória de massa USB | Sim |
| Tipo do entalhe de cartão da memória | Entrada híbrida |
Câmera
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.76" |
|---|---|
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 12 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 64 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da câmera traseira | 9248 x 6936 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número em segundo traseiro da abertura da câmera | 2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho traseiro do pixel da câmera | 1,8 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,8 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 76° |
| Zoom ótico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho dianteiro do pixel da câmera | 1,22 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo (máx.) | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 24 fps |
| Resolução na velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1280×720@960fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Autofoco | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Estabilizador do vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Marcação geográfica | Sim |
| Multi-shot | Sim |
| Timer automático | Sim |
| Modo noturno | Sim |
| Modo de câmera lenta | Sim |
| Taxa de câmera lenta | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Networking
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
|---|---|
| Geração de redes móveis | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão 5G | Não suportado |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Tipos de bandas 3G suportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Tethering (modo modem) | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Comunicação NFC | Sim |
Assinatura
| Tipo de contrato | Sem assinatura |
|---|
Portas e interface
| Porto do USB | Sim |
|---|---|
| Tipo de conexão USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectividade dos headphones | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | N |
| ANT+ ativo | Sim |
Mensagens
| Serviço de mensagens (SMS) | Sim |
|---|---|
| Serviço de MMS | Sim |
| Sim |
Tipo de navegação
| GPS (satélite) | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Posição localização | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Design
| Fator forma | Bar |
|---|---|
| Cor do produto | Cinza |
| Nome da cor | Cosmic Gray |
| Opções de proteção | Resistente a poeira, Resistente à água |
Desempenho
| Chamada de vídeo | Sim |
|---|---|
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Viva-voz | Sim |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| Alerta de vibração | Sim |
Multimídia
| Alto-falantes | Estéreo |
|---|---|
| Modos de vídeo supportados | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
| Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo suportados | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Plataforma de distribuição do aplicativo | Google Play |
| Aplicações Google | Google Maps, Google Play |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
| Bateria removível | N |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 4000 mAh |
| Tempo de conversação (4G) (max) | 20 h |
| Tempo de browsing (Wi-Fi) (max) | 15 h |
| Tempo de browsing (4G) (max) | 14 h |
Sensores
| Proximidade do sensor | Sim |
|---|---|
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Sensor Geomagnetic | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Energia
| Porta de carregamento USB Type-C | Sim |
|---|
Resistência
| Índice de reparabilidade | 5.7 |
|---|---|
| Código IP | IP68 |
Dimensões e peso
| Largura | 69,1 mm |
|---|---|
| Profundidade | 7,9 mm |
| Altura | 151,7 mm |
| Peso | 163 g |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador CA incluído | Sim |
|---|---|
| Guia rápido | Sim |
| Cabos incluídos | USB Type-C |
| Pino do ejetor do cartão de SIM | Sim |
Taxa de absorção específica (SAR)
| Cabeça SAR (EU) | 0,279 W/kg |
|---|---|
| Corpo SAR (EU) | 1,525 W/kg |
| SAR das extremidades (UE) | 1,79 W/kg |
Outros recursos
| Tela touchscreen | Sim |
|---|---|
| Compatibilidade | Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018), Gear 360, Gear 360 (2017) |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
