Smartphones
Samsung SMARTPHONE GALAXY Z FLIP 3 128GB PRETO
Samsung Galaxy Z Flip3 5G . Display diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução do display: 2640 x 1080 pixels. Família do processador: Snapdragon, Modelo de processador: 888. Capacidade da RAM: 8 GB, Tipo da RAM: LPDDR5, Capacidade da armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Dual camera. Sistema operacional instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 3300 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 183 g
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Formato da tela | Plano |
| Nome de fantasia da tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo do vidro da exposição | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Resolução do display | 2640 x 1080 pixels |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
| Relação de aspecto nativa | 22:9 |
| Relação de contraste (padrão) | 2000000:1 |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
| HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo do Touchscreen | Capacitativo |
| Densidade de pixeis | 425 ppi |
| Tecnologias específicas da marca | Always-on display |
| Cantos arredondados da tela | Sim |
| Segundo visor | Sim |
| Segundo visor diagonal | 4,83 cm (1.9") |
| Resolução do segundo visor | 260 x 512 pixels |
| Display secundário | Super AMOLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 302 ppi |
Processador
| Família do processador | Snapdragon |
|---|---|
| Modelo de processador | 888 |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,84 GHz |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 2,4 GHz |
Armazenamento
| Capacidade da RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo da RAM | LPDDR5 |
| Capacidade da armazenamento interno | 128 GB |
Câmera
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 12 MP |
|---|---|
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da câmera traseira | 3000 x 4000 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
| Número em segundo traseiro da abertura da câmera | 1,8 |
| Tamanho traseiro do pixel da câmera | 1,12 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 123° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 78° |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho dianteiro do pixel da câmera | 1,22 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo (máx.) | 2160 x 3840 pixels |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| Resolução na velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1280×720@960fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de câmara traseira | Dual camera |
| Autofoco | Sim |
| Modo Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador do vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Multi-shot | Sim |
| Timer automático | Sim |
| Modo noturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo retrato | Sim |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | HEVC |
| Zoom de áudio | Sim |
Networking
| Geração de redes móveis | 5G |
|---|---|
| Padrões 3G | HSDPA, HSDPA+, HSUPA, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrão 5G | NR mmWave, Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Fluxo de dados 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| MIMO | Sim |
| Comunicação NFC | Sim |
Assinatura
| Tipo de contrato | Sem assinatura |
|---|
Portas e interface
| Porto do USB | Sim |
|---|---|
| Tipo de conexão USB | USB Type-C |
| Conectividade dos headphones | USB Type-C |
Mensagens
| Serviço de mensagens (SMS) | Sim |
|---|---|
| Serviço de MMS | Sim |
| Sim |
Tipo de navegação
| GPS (satélite) | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Posição localização | Sim |
Design
| Fator forma | Concha |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Phantom Black |
| Material da habitação | Alumínio |
Desempenho
| Carregamento rápido | Sim |
|---|---|
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | Lupa |
| Viva-voz | Sim |
| Rediscagem por voz | Sim |
| Controle de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| Alerta de vibração | Sim |
Multimídia
| Alto-falantes | Estéreo |
|---|---|
| Modos de vídeo supportados | 720p, 1080p, 2160p |
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
| Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo suportados | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Android 11 |
| Plataforma de distribuição do aplicativo | Google Play |
| Serviço ao cliente | Sim |
| Aplicações Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, Google Search, YouTube |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
| Compartilhamento de energia sem fios | Sim |
|---|---|
| Bateria removível | N |
| Capacidade da bateria | 3300 mAh |
Sensores
| Proximidade do sensor | Sim |
|---|---|
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Orientação do sensor | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Sensor Geomagnetic | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Resistência
| Índice de reparabilidade | 7.6 |
|---|---|
| Código IP | IPX8 |
Dimensões e peso
| Largura | 72,2 mm |
|---|---|
| Profundidade | 6,9 mm |
| Altura | 166 mm |
| Peso | 183 g |
| Largura do produto dobrado | 7,22 cm |
| Profundidade do produto dobrado | 1,59 cm |
| Altura do produto dobrado | 8,64 cm |
Conteúdo da embalagem
| Guia rápido | Sim |
|---|---|
| Cabos incluídos | USB Type-C |
| Pino do ejetor do cartão de SIM | Sim |
Taxa de absorção específica (SAR)
| Cabeça SAR (EU) | 0,858 W/kg |
|---|---|
| Corpo SAR (EU) | 1,578 W/kg |
| SAR das extremidades (UE) | 3,03 W/kg |
Outros recursos
| Tela touchscreen | Sim |
|---|
Produtos similares
comercial@clivatti.com
