Smartphones
Samsung SMARTPHONE GALAXY S22 ULTRA 256GB PRETO
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Display diagonal: 17,3 cm (6.8"), Resolução do display: 1440 x 3088 pixels. Freqüência do processador: 2,4 GHz, Família do processador: Snapdragon. Capacidade da RAM: 12 GB, Tipo da RAM: LPDDR5, Capacidade da armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 108 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera Quad. Capacidade cartão SIM: SIM único. Sistema operacional instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 228 g
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 17,3 cm (6.8") |
|---|---|
| Formato da tela | tela de rebordos curvos |
| Nome de fantasia da tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo do vidro da exposição | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Resolução do display | 1440 x 3088 pixels |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
| Relação de aspecto nativa | 19.3:9 |
| Relação de contraste (padrão) | 1000000:1 |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
| Brilho do display | 500 cd/m² |
| Tipo do Touchscreen | Capacitativo |
| Densidade de pixeis | 500 ppi |
| Cantos arredondados da tela | N |
Processador
| Família do processador | Snapdragon |
|---|---|
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Freqüência do processador | 2,4 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,99 GHz |
Armazenamento
| Capacidade da RAM | 12 GB |
|---|---|
| Tipo da RAM | LPDDR5 |
| Capacidade da armazenamento interno | 256 GB |
Câmera
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 108 MP |
|---|---|
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número em segundo traseiro da abertura da câmera | 4,9 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Tamanho traseiro do pixel da câmera | 1,4 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,8 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 µm |
| Zoom ótico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 40 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo (máx.) | 7680 x 4320 pixels |
| Resolução na velocidade de captura | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 2160p, 4320p |
| Tipo de câmara traseira | Câmera Quad |
| Autofoco | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Estabilizador do vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Marcação geográfica | Sim |
| Modo noturno | Sim |
| Panorama | Sim |
Networking
| Capacidade cartão SIM | SIM único |
|---|---|
| Geração de redes móveis | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Tipos de bandas 3G suportadas | 850,900,1700,1900,2000 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Tethering (modo modem) | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Comunicação NFC | Sim |
Assinatura
| Tipo de contrato | Sem assinatura |
|---|
Portas e interface
| Porto do USB | Sim |
|---|---|
| Tipo de conexão USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectividade dos headphones | USB Type-C |
Tipo de navegação
| GPS (satélite) | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Posição localização | Sim |
Design
| Fator forma | Bar |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Phantom Black |
| Opções de proteção | Resistente a poeira, Resistente à água |
Desempenho
| Carregamento rápido | Sim |
|---|---|
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Viva-voz | Sim |
| Alerta de vibração | Sim |
Multimídia
| Alto-falantes | Estéreo |
|---|---|
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Android 12 |
| Fork do sistema operacional | One UI 4.1 |
| Plataforma de distribuição do aplicativo | Google Play |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
| Tecnologia da bateria | Íon-lítio |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de conversação (4G) (max) | 40 h |
| Tempo de browsing (Wi-Fi) (max) | 21 h |
| Tempo de browsing (4G) (max) | 20 h |
| Tempo contínuo de reprodução áudio (tela desligada) | 81 h |
| Duração da reprodução vídeo sem fio | 20 h |
Sensores
| Proximidade do sensor | Sim |
|---|---|
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor Geomagnetic | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Resistência
| Código IP | IP68 |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 77,9 mm |
|---|---|
| Profundidade | 8,9 mm |
| Altura | 163,3 mm |
| Peso | 228 g |
Conteúdo da embalagem
| Guia rápido | Sim |
|---|---|
| Garantia | Sim |
| Cabos incluídos | USB Type-C |
| Caneta Stylus incluída | Sim |
| Pino do ejetor do cartão de SIM | Sim |
Taxa de absorção específica (SAR)
| Cabeça SAR (EU) | 1,243 W/kg |
|---|---|
| Corpo SAR (EU) | 1,266 W/kg |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
