Smartphones
Samsung SMARTPHONE GALAXY S22+ 128GB PRETO
Samsung Galaxy S22+ . Display diagonal: 16,8 cm (6.6"), Resolução do display: 2340 x 1080 pixels. Família do processador: Snapdragon, Modelo de processador: 2200. Capacidade da RAM: 8 GB, Tipo da RAM: LPDDR5, Capacidade da armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: SIM único. Sistema operacional instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 195 g
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Formato da tela | Plano |
| Nome de fantasia da tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo do vidro da exposição | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Resolução do display | 2340 x 1080 pixels |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
| Relação de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Relação de contraste (padrão) | 1000000:1 |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
| Brilho do display | 500 cd/m² |
| HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo do Touchscreen | Capacitativo |
| Densidade de pixeis | 393 ppi |
| Cantos arredondados da tela | Sim |
Processador
| Família do processador | Snapdragon |
|---|---|
| Modelo de processador | 2200 |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,99 GHz |
Armazenamento
| Capacidade da RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo da RAM | LPDDR5 |
| Capacidade da armazenamento interno | 256 GB |
Câmera
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 50 MP |
|---|---|
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número em segundo traseiro da abertura da câmera | 2,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho traseiro do pixel da câmera | 1,4 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
| Zoom ótico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho dianteiro do pixel da câmera | 1,22 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo (máx.) | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Autofoco | Sim |
| Estabilizador do vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noturno | Sim |
| Panorama | Sim |
Networking
| Capacidade cartão SIM | SIM único |
|---|---|
| Geração de redes móveis | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão 5G | Sub6, Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Perfis de bluetooth | A2DP |
| Tipos de bandas 3G suportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Tethering (modo modem) | Sim |
| MIMO | Sim |
| Comunicação NFC | Sim |
Assinatura
| Tipo de contrato | Sem assinatura |
|---|
Portas e interface
| Porto do USB | Sim |
|---|---|
| Tipo de conexão USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectividade dos headphones | USB Type-C |
Tipo de navegação
| GPS (satélite) | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Posição localização | Sim |
Design
| Fator forma | Bar |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Phantom Black |
| Opções de proteção | Resistente a poeira, Resistente à água |
Desempenho
| Chamada de vídeo | Sim |
|---|---|
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Viva-voz | Sim |
Multimídia
| Sistema de áudio | Dolby Audio |
|---|
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Android 12 |
| Fork do sistema operacional | One UI 4.1 |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
|---|---|
| Tempo de conversação (4G) (max) | 36 h |
| Tempo de browsing (Wi-Fi) (max) | 19 h |
| Tempo de browsing (4G) (max) | 18 h |
| Tempo de reprodução de áudio sem fio | 73 h |
| Duração da reprodução vídeo sem fio | 21 h |
Sensores
| Proximidade do sensor | Sim |
|---|---|
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor Geomagnetic | Sim |
| Sensor de frequência cardíaca | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Resistência
| Código IP | IP68 |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 75,8 mm |
|---|---|
| Profundidade | 7,6 mm |
| Altura | 157,4 mm |
| Peso | 195 g |
Conteúdo da embalagem
| Guia rápido | Sim |
|---|---|
| Garantia | Sim |
| Cabos incluídos | USB Type-C |
| Pino do ejetor do cartão de SIM | Sim |
Taxa de absorção específica (SAR)
| Cabeça SAR (EU) | 0,717 W/kg |
|---|---|
| Corpo SAR (EU) | 1,43 W/kg |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
