Smartphones
Samsung SMARTPHONE GALAXY S22 128GB PRETO
Samsung Galaxy S22 . Display diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução do display: 2340 x 1080 pixels. Freqüência do processador: 2,4 GHz, Família do processador: Snapdragon. Capacidade da RAM: 8 GB, Capacidade da armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Sistema operacional instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 3700 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 168 g
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 15,5 cm (6.1") |
|---|---|
| Formato da tela | Plano |
| Nome de fantasia da tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo do vidro da exposição | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolução do display | 2340 x 1080 pixels |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
| Brilho do display | 1300 cd/m² |
| Cantos arredondados da tela | Sim |
Processador
| Família do processador | Snapdragon |
|---|---|
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Freqüência do processador | 2,4 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,99 GHz |
Armazenamento
| Capacidade da RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacidade da armazenamento interno | 256 GB |
| Cartões de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 50 MP |
|---|---|
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número em segundo traseiro da abertura da câmera | 2,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Zoom ótico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo (máx.) | 7680 x 4320 pixels |
| Resolução na velocidade de captura | 3840×2160@60fps, 7680×4320@24fps |
| Modos de gravação de vídeo | 2160p, 4320p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Autofoco | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Estabilizador do vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Networking
| Geração de redes móveis | 5G |
|---|---|
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, NR mmWave |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Tipos de bandas 3G suportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 600,700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Comunicação NFC | Sim |
Portas e interface
| Porto do USB | Sim |
|---|---|
| Tipo de conexão USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectividade dos headphones | USB Type-C |
Tipo de navegação
| GPS (satélite) | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Posição localização | Sim |
Design
| Fator forma | Bar |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Phantom Black |
| Opções de proteção | Resistente a poeira, Resistente à água |
| Material da habitação | Alumínio, Vidro |
Desempenho
| Chamada de vídeo | Sim |
|---|---|
| Carregamento rápido | Sim |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
Multimídia
| Alto-falantes | Estéreo |
|---|---|
| Modos de vídeo supportados | 4320p |
| Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo suportados | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MP4, MXV, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operacional instalado | Android 12 |
| Pacotes de software | Samsung DeX Support |
Bateria
| Bateria removível | N |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 3700 mAh |
| Tempo de conversação (4G) (max) | 29 h |
| Tempo de browsing (Wi-Fi) (max) | 15 h |
| Tempo de browsing (4G) (max) | 14 h |
| Tempo de reprodução de áudio sem fio | 54 h |
| Duração da reprodução vídeo sem fio | 18 h |
Sensores
| Proximidade do sensor | Sim |
|---|---|
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Sensor Geomagnetic | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Resistência
| Código IP | IP68 |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 70,6 mm |
|---|---|
| Profundidade | 7,6 mm |
| Altura | 146 mm |
| Peso | 168 g |
Sustentabilidade
| Produto sustentável | Sim |
|---|
Outros recursos
| Conexão ao computador | Sim |
|---|---|
| Tempo de conversação | 29 h |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
