Smartphones
Samsung SMARTPHONE GALAXY S23+ 256GB PRETO
Samsung SMARTPHONE GALAXY S23+ 256GBPRETO. Display diagonal: 16,8 cm (6.6"), Resolução do display: 2340 x 1080 pixels. Família do processador: Snapdragon, Modelo de processador: 8 Gen 2. Capacidade da RAM: 8 GB, Capacidade da armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade da bateria: 4700 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 195 g
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Formato da tela | Plano |
| Nome de fantasia da tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo do vidro da exposição | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolução do display | 2340 x 1080 pixels |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
| Máximo brilho do visor (HDR) | 1200 cd/m² |
| Brilho máximo do visor (externo) | 1750 cd/m² |
| HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidade de pixeis | 393 ppi |
Processador
| Família do processador | Snapdragon |
|---|---|
| Modelo de processador | 8 Gen 2 |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,36 GHz |
Armazenamento
| Capacidade da RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacidade da armazenamento interno | 256 GB |
| Cartões de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 50 MP |
|---|---|
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número em segundo traseiro da abertura da câmera | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho traseiro do pixel da câmera | 1 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 36° |
| Zoom ótico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho dianteiro do pixel da câmera | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo (máx.) | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Resolução na velocidade de captura | 7680×4320@30fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Autofoco | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Timer automático | Sim |
| Modo noturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo retrato | Sim |
| Modo de câmera lenta | Sim |
| Taxa de câmera lenta | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
Networking
| Geração de redes móveis | 5G |
|---|---|
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Comunicação NFC | Sim |
Portas e interface
| Porto do USB | Sim |
|---|---|
| Tipo de conexão USB | USB Type-C |
Mensagens
| Serviço de mensagens (SMS) | Sim |
|---|---|
| Serviço de MMS | Sim |
| Sim |
Tipo de navegação
| GPS (satélite) | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema Satellite do Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Posição localização | Sim |
Design
| Fator forma | Bar |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Opções de proteção | Resistente à água, Resistente a poeira |
| Material da habitação | Alumínio |
Desempenho
| Carregamento rápido | Sim |
|---|---|
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
Multimídia
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
|---|---|
| Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo suportados | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
|---|
Bateria
| Capacidade da bateria | 4700 mAh |
|---|---|
| Tempo de conversação (4G) (max) | 44 h |
| Tempo de browsing (Wi-Fi) (max) | 23 h |
| Tempo de browsing (4G) (max) | 22 h |
| Tempo de reprodução contínua de áudio | 84 h |
| Tempo de reprodução contínua de vídeo (max) | 27 h |
Sensores
| Proximidade do sensor | Sim |
|---|---|
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Sensor Geomagnetic | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Energia
| Porta de carregamento USB Type-C | Sim |
|---|
Resistência
| Índice de reparabilidade | 8.2 |
|---|---|
| Código IP | IP68 |
Dimensões e peso
| Largura | 76,2 mm |
|---|---|
| Profundidade | 7,6 mm |
| Altura | 157,8 mm |
| Peso | 195 g |
Conteúdo da embalagem
| Guia rápido | Sim |
|---|---|
| Cabos incluídos | USB |
| Pino do ejetor do cartão de SIM | Sim |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
