Smartphones
Samsung SMARTPHONE GALAXY S23 FE 5G 256GB GRAFITE
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B. Display diagonal: 16,3 cm (6.4"), Resolução do display: 1080 x 2340 pixels. Família do processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 2200. Capacidade da RAM: 8 GB, Capacidade da armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Grafite. Peso: 209 g
Ver cotação 0
Sem preço no site. Monte sua lista e envie por e-mail ou WhatsApp.
Ficha técnica
Display
| Display diagonal | 16,3 cm (6.4") |
|---|---|
| Formato da tela | Plano |
| Nome de fantasia da tecnologia do visor | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo do vidro da exposição | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolução do display | 1080 x 2340 pixels |
| Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
| Taxas de atualização máxima | 120 Hz |
Processador
| Família do processador | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modelo de processador | 2200 |
| Processador das unidades de controle | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,8 GHz |
Armazenamento
| Memória de utilizador | 219,1 GB |
|---|---|
| Capacidade da RAM | 8 GB |
| Capacidade da armazenamento interno | 256 GB |
Câmera
| Resolução da câmera traseira (numérico) | 50 MP |
|---|---|
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número em segundo traseiro da abertura da câmera | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom ótico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmera frontal (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo (máx.) | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Autofoco | Sim |
Networking
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
|---|---|
| Geração de redes móveis | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Tipos de bandas 3G suportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Comunicação NFC | Sim |
Assinatura
| Tipo de contrato | Sem assinatura |
|---|
Portas e interface
| Porto do USB | Sim |
|---|---|
| Tipo de conexão USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectividade dos headphones | USB Type-C |
Tipo de navegação
| GPS (satélite) | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema Satellite do Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Posição localização | Sim |
Design
| Fator forma | Bar |
|---|---|
| Cor do produto | Grafite |
| Opções de proteção | Resistente a poeira, Resistente à água |
Desempenho
| Leitor de impressão digital | Sim |
|---|
Multimídia
| Alto-falantes | Estéreo |
|---|---|
| Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Médio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo suportados | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
|---|
Bateria
| Bateria removível | N |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Tempo de conversação (4G) (max) | 39 h |
| Tempo de browsing (Wi-Fi) (max) | 20 h |
| Tempo de browsing (4G) (max) | 19 h |
| Tempo de reprodução contínua de áudio | 69 h |
| Tempo de reprodução contínua de vídeo (max) | 22 h |
Sensores
| Proximidade do sensor | Sim |
|---|---|
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Sensor Geomagnetic | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Resistência
| Código IP | IP68 |
|---|
Dimensões e peso
| Largura | 76,5 mm |
|---|---|
| Profundidade | 8,2 mm |
| Altura | 158 mm |
| Peso | 209 g |
Dados da embalagem
| Largura do pacote | 170 mm |
|---|---|
| Profundidade do pacote | 100 mm |
| Altura do pacote | 30 mm |
| Peso da embalagem | 357 g |
Produtos similares
comercial@clivatti.com
